■ 글로벌 정보
❒ 환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | 1,382.50원 | +0.04% | 1,498.70원 | +0.29% | 859.84원 | +0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | 1,382.00원 | -0.36% | 1,494.43원 | -0.11% | 857.03원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | 1,387.00원 | 0.00% | 1,496.02원 | +0.37% | 857.68원 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 | 1,387.00원 | +0.18% | 1,490.47원 | +0.21% | 859.06원 | +0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | 1,384.50원 | +0.18% | 1,487.37원 | +0.49% | 857.41원 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28 | 1,382.00원 | -0.40% | 1,480.19원 | -0.34% | 858.73원 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 1,387.50원 | -0.50% | 1,485.18원 | -0.28% | 862.95원 | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26 | 1,394.50원 | +0.18% | 1,489.33원 | -0.12% | 866.96원 | -0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/25 | 1,392.00원 | +0.29% | 1,491.11원 | +0.08% | 871.72원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24 | 1,388.00원 | -0.22% | 1,489.95원 | +0.17% | 869.76원 | -0.17% |
달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -5.50원(-0.40%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 8.75원(0.58%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 -9.92원(-1.15%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
❒ 세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 39,375.87p | +0.17% | US 30 | 39,327.50p | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,567.19p | +0.54% | US 500 | 5,560.10p | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 18,351.34p | +0.90% | US 100 | 20,361.40p | +0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,026.73p | -0.49% | US 2000 | 2,023.30p | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 12.48p | +1.79% | S&P VIX | 13.33p | +0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,203.93p | -0.45% | FTSE | 8,236.40p | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 17,825.08p | -1.13% | 항셍 | 17,685.50p | -1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피200 | 397.85p | +1.74% |
❒ 채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 3.2210 | -0.74% | 4.2780 | -1.59% | 4.1370 | +0.19% | 1.0690 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 3.1620 | -0.47% | 4.6060 | -1.85% | 4.1440 | +0.24% | 0.3430 | -0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 3.1220 | -0.83% | 4.3980 | -1.79% | 4.0830 | +0.20% | 0.4100 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 3.1530 | -0.13% | 4.2270 | -1.93% | 3.9910 | +0.15% | 0.5750 | -0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 3.1290 | -0.67% | 4.4760 | -0.97% | 4.6710 | +0.93% | 2.1980 | -0.32% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
❒ 원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,399.85 | ▲30.45 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,391.62 | ▲34.17 | +1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 31.53 | ▲0.68 | +2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.67 | ▲0.13 | +2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 1,043.65 | ▲30.25 | +2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 1,035.50 | ▲0.20 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 83.44 | ▽0.44 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 86.86 | ▽0.57 | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 2.33 | ▽0.09 | -3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.62 | ▽0.01 | -0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.57 | ▽0.03 | -1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 799.75 | ▽2.75 | -0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,541.00 | ▲18.50 | +0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 3,003.00 | ▲16.50 | +0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 17,383.00 | ▲166.00 | +0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,983.00 | ▲100.50 | +1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 591.75 | ▲10.75 | +1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 14.59 | ▽0.40 | -2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 410.50 | ▲3.50 | +0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,167.75 | ▲17.75 | +1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 49.75 | ▲1.11 | +2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 332.30 | ▲4.00 | +1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 71.09 | ▽1.27 | -1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 7,840.50 | ▲134.50 | +1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 230.55 | ▲6.35 | +2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 4,199.00 | ▲35.00 | +0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 20.09 | ▽0.44 | -2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 431.45 | ▲4.85 | +1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 186.30 | ▲0.38 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 89.90 | ▲0.15 | +0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 261.25 | ▽2.12 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 446.00 | ▽9.50 | -2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 315.50 | ▲7.40 | +2.40% |
■ 일정
❒ 증시 일정
1) 폴라리스세원 보호예수 해제
2) 이노시뮬레이션 보호예수 해제
■ 밤사이 주요 사항
❒ 개인들의 관심 종목
》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 07/06 삼화전자 주가 덩실덩실...저가매수 유입과 삼성전자 깜짝실적
- 07/06 [Shorts] 삼성전자의 시간 온다② 삼성전자가 넘어야 할 `세 개의 산`
- 07/06 [사설] 삼성전자 깜짝 실적…민관정 ‘반도체 초격차’ 총력전 나서라
- 07/05 역시 삼성전자의 힘… 2분기 영업익 10조원 `거뜬`
- 07/05 [더벨]`HBM 없이도 잘 나간다` 삼성전자, 10조대 영업익 복귀
》 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 07/05 카카오골프예약, 라운드 안 하면 해당 월 이용료 전액 환급
- 07/05 NH농협카드·카드고릴라·카카오페이 [Daily Pick 금융]
- 07/05 카카오 `SM 주가 조작` 국면 전환..."굿즈 사업 대가 제안 있었다"
- 07/05 "카카오, 원아시아에 `SM 주식 1000억 매수 지시" 증언 나와
- 07/05 [ICT 종합] 디렙스게임즈 및 카카오 소식 외
》 태영건설
관련 테마 : #SOC, #건설, #이준석
- 06/26 "태영건설 워크아웃 여파"…신평사 신뢰도 떨어졌다
- 06/15 [위클리 크레딧]태영건설, 신용등급 `C` 하향
- 06/14 한기평, 태영건설 무보증사채 C등급으로 하향
- 06/13 한신평, 태영건설 신용등급 CC로 하향…나신평은 CCC 유지
- 06/12 "3년내 워크아웃 졸업"… 최진국, 태영건설 재상장시킬까
》 대상
관련 테마 : #설탕, #소금, #식품, #천일염, #친환경플라스틱
- 07/05 에너지공단, 컴플라이언스 어워즈 `대상` 영예
- 07/05 양평군, ‘2024년 양평군 군민대상’ 후보자 접수 시작
- 07/05 에이빙뉴스-美 테크미디어 긱스핀, 국내 스타트업 대상 `글로벌 미디어 밋업` 개최한다... 해외 진출 교두보 마련!
- 07/05 화보협, 에어컨 설치기사 대상 휴대용 소화기 전달
- 07/05 강남구-바디프랜드, 취약계층 아동 대상 운동·영양프로그램 지원
》 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 07/06 HLB바이오스텝 주가 급피치...간암 신약 미국 식품의약국 승인 `두근두근`
- 07/05 코스닥...HLB 계열 · 알테오젠 `껑충`, 엔켐 · 시노펙스 `뚝`
- 07/05 에이프로젠바이오로직스·HLB파나진 상한가, 유니테크노·이노진·제이엔비·이렘 등 큰 폭 상승 마감
- 07/05 HLB글로벌, 낮부터 26% 급등…급락 하루만에 반등
- 07/05 [특징주] HLB생명과학, HLB그룹 FDA 승인 한 걸음 남았나
》 GS건설
관련 테마 : #GS그룹, #SOC, #건설, #파딜리
- 06/19 GS건설, 휘경3구역 공사비 3225억→3655억원 인상
- 06/11 [속보]오세훈 "GS건설, 위례신사선 사업 포기"
- 06/10 GS건설, 과천주공4단지 공사 수주
- 05/27 GS건설, 회사채 720억 원 미매각…업계 PF리스크 우려 여전
- 05/26 "우려가 현실로"… 공사비 협상 실패 쌍용·GS건설 줄소송
》 바이넥스
관련 테마 : #CAR-T, #면역항암제, #유전자치료
- 07/05 [급등주] 바이넥스, +17.51% 상승 마감
- 07/05 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `바이넥스`
- 07/05 바이넥스 주가 더 내댤린다...미국 생물보안법 수혜 기대
- 06/12 보합세 이어간 제약지수, 바이넥스 16.44% ↓
》 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 07/06 삼성SDI, 美 최대 전력기업에 1조원대 ESS 배터리 납품에 주가 `미소`
- 07/05 삼성SDI, K-배터리 유일하게 점유율↑…3사 합계 점유율은↓
- 07/05 삼성SDI, 美 전력기업과 ESS 배터리 장기 공급 협의…주가 상승
- 07/03 에코프로비엠·삼성SDI 등 2차전지株 강세...테슬라 주가 급등
- 07/01 코스피, 강보합 마감 2,800대 회복…기관 삼성전자·셀트리온·LG에너지솔루션·삼성SDI·삼성바이오로직스 등 순매수
》 주성엔지니어링
관련 테마 : #OLED, #반도체장비, #유리기판-장비, #태양광
- 07/04 주성엔지니어링, 371억원 자사주 소각키로
- 05/03 주성엔지니어링, 인적·물적분할 추진…주가 약세
- 05/03 [특징주]주성엔지니어링, 사업부문 분할 소식에 하락
- 05/03 주성엔지니어링, 인적·물적분할 추진에 6%대 약세
- 05/03 주성엔지니어링, 1Q 부진한 실적…해외 기대감은 유효-하나
》 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 07/05 [특징주] 유한양행, 면역항암 이중항체 개발 추진 +12% 상승 마감
- 07/05 [포인트데일리 오늘의 특징주] 삼성전자, 한미반도체, 유한양행, 이노진, 도시가스 관련주
- 07/05 유한양행, 프로젠과 혁신 신약 개발 위한 계약 체결
- 07/05 혈당유산균 `유한양행 당큐락`, 누적매출 350억 돌파
- 07/04 유한양행, 프로젠과 이중항체 면역항암제 공동개발
》 펩트론
관련 테마 : #비만
- 07/05 펩트론, 하락 하루만에 3% 상승…6만5000원선 재돌파
- 07/02 펩트론·인벤티지랩, 노보·릴리 맞손 기대감에 급등
- 07/02 펩트론 주가, 힘찬 괴성... 52주 최고가 마감
- 07/02 [특징주] 펩트론, 비만치료제 관련州 부각에 4거래일 연속 상승…52주 최고가 경신
- 07/01 주식고수 매수 2위 `글로벌 임상 진행` 삼천당제약, 3위 펩트론 [주식고수의 선택]
》 알테오젠
- 07/05 알테오젠 “첫 제품”, ‘테르가제’ 식약처 품목허가
- 07/05 코스닥...HLB 계열 · 알테오젠 `껑충`, 엔켐 · 시노펙스 `뚝`
- 07/03 주식고수 매수 2위 `비만 치료제 독점판매` 삼천당제약, 3위 알테오젠[주식고수의 선택]
- 06/21 코스닥...알테오젠 · 실리콘투 `급등`, 에코프로 · 와이씨켐켐 `뚝`
- 06/19 코스닥 상승... 삼천당제약 · 제이앤티씨 `껑충`, 알테오젠 `급락`
》 HLB파나진
관련 테마 : #HLB그룹
- 07/05 에이프로젠바이오로직스·HLB파나진 상한가, 유니테크노·이노진·제이엔비·이렘 등 큰 폭 상승 마감
- 07/04 HLB파나진, 호흡기 감영병 진단 라인업 확충...글로벌 공략 채비
- 07/04 HLB파나진 "바이오스퀘어, RSV 체외진단의료기기 허가 획득"
- 07/04 HLB파나진, 호흡기 감염병 체외진단 의료기기 식약처 허가
- 07/04 나라엠앤디·HLB파나진 등 거래량 급증…기업가치 추정 `적정`
》 셀트리온
관련 테마 : #화이자
- 07/01 셀트리온 "스텔라라 바이오시밀러, 유럽서 승인 권고 획득"
- 07/01 코스피, 강보합 마감 2,800대 회복…기관 삼성전자·셀트리온·LG에너지솔루션·삼성SDI·삼성바이오로직스 등 순매수
- 07/01 [특징주]셀트리온, 자가면역질환 치료제 유럽 승인 권고 및 임상 3상 추진에 강세
- 06/26 유럽 이어 한국서 허가 획득… 셀트리온 옴리클로 순항
- 06/25 셀트리온, `졸레어` 바이오시밀러 국내 첫 허가
》 블루엠텍
관련 테마 : #비만, #의약품유통
- 07/02 블루엠텍, 3거래일 연속 상승에 20% 급등…1만6000원선 재돌파 눈앞
- 07/02 블루엠텍 주가 강세, 비만치료제 `삭센다` 유통부각
- 07/02 [N-Stock] 블루엠텍 주가 18%↑…3거래일 도약
》 유니테크노
- 07/05 에이프로젠바이오로직스·HLB파나진 상한가, 유니테크노·이노진·제이엔비·이렘 등 큰 폭 상승 마감
》 에이프로젠바이오로직스
관련 테마 : #괴질, #바이오, #폐렴
- 07/06 에이프로젠바이오로직스, 1천억 규모 자금조달 소식에 주가 `폭풍매수`
- 07/05 에이프로젠바이오로직스·HLB파나진 상한가, 유니테크노·이노진·제이엔비·이렘 등 큰 폭 상승 마감
- 07/05 [특징주]에이프로젠바이오로직스, 총 600억 제3자 유증에 ‘上’
- 07/04 에이프로젠 "계열사 에이프로젠바이오로직스에 300억원 출자"
- 06/17 에이프로젠바이오로직스, 유상증자 발행가액 848원 확정
》 유안타증권
- 07/01 "하반기 2차전지 업황과 주가 다를 것" [이안나 유안타증권 연구원]
- 07/01 유안타증권 "하반기에도 외인 순매수 유효…하이라이트 남았다"
- 06/28 유안타증권 "풍산, 구리값 우호적 상황에 호실적…목표가↑"
- 06/28 `IPO 강화` 의지 무용지물…유안타증권, 올해 실적 `0` 왜
- 06/26 롯데케미칼, 하반기 흑자전환 예상...저평가 탈출 시도-유안타증권
》 오르비텍
관련 테마 : #방사능측정기, #원전, #원전오염수
- 06/05 오르비텍, 잇따른 신규 용역 계약 성공…실적 개선 `훈풍`
- 05/23 오르비텍, 102억 규모 전환사채 발행
- 05/22 오르비텍, 디엔에이링크 159만9477주 양수
- 05/08 비츠로테크, 20%대 급등…휴림로봇·오르비텍 원자력발전소 해체관련株 대부분 상승세
- 04/15 오르비텍, 10억 규모 제3자배정 유상증자 결정
》 디엔에이링크
관련 테마 : #데이터3법
- 05/22 오르비텍, 디엔에이링크 159만9477주 양수
■ 투자자 현황
❒ 예탁금
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 53.04 조 | ▽1.35 조 | -2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | 54.40 조 | ▽1.76 조 | -3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 | 56.16 조 | ▽2.15 조 | -3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | 58.31 조 | ▲1.80 조 | +3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28 | 56.51 조 | ▲664 억 | +0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 56.44 조 | ▲1.35 조 | +2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26 | 55.10 조 | ▽8,769 억 | -1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/25 | 55.97 조 | ▲117 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24 | 55.96 조 | ▲7,225 억 | +1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21 | 55.24 조 | ▲3,525 억 | +0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | 54.89 조 | ▲858 억 | +0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/19 | 54.80 조 | ▽9,806 억 | -1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18 | 55.78 조 | ▲814 억 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/17 | 55.70 조 | ▲1.01 조 | +1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/14 | 54.69 조 | ▽9,052 억 | -1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/13 | 55.59 조 | ▲1.49 조 | +2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12 | 54.10 조 | ▽1,157 억 | -0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | 54.22 조 | ▲879 억 | +0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | 54.13 조 | ▲1.18 조 | +2.22% |
투자자 예탁금은 19거래일동안 -1.08 조(-2.00%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -3.11 조(-5.55%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1.35 조(-2.49%) 하락하였습니다.
투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.
특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.
또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.
따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
❒ 신용융자
날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 19.97 조 | ▽576 억 | -0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | 20.03 조 | ▲39.54 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 | 20.02 조 | ▽557 억 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | 20.08 조 | ▽302 억 | -0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28 | 20.11 조 | ▲186 억 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 20.09 조 | ▽899 억 | -0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26 | 20.18 조 | ▽523 억 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/25 | 20.23 조 | ▽164 억 | -0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24 | 20.25 조 | ▲596 억 | +0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21 | 20.19 조 | ▽216 억 | -0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | 20.21 조 | ▽333 억 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/19 | 20.24 조 | ▲447 억 | +0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18 | 20.20 조 | ▲266 억 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/17 | 20.17 조 | ▲887 억 | +0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/14 | 20.08 조 | ▽386 억 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/13 | 20.12 조 | ▲1,316 억 | +0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12 | 19.99 조 | ▲2,150 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | 19.78 조 | ▲508 억 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | 19.72 조 | ▽46.53 억 | -0.02% |
신용융자는 19거래일동안 2,440 억(1.24%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -576 억(-0.29%) 하락하였습니다.
투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.
