【 거래대금 Top50 】 2022-10-28

100
드리고
작성: 2022.10.28 16:42
 거래대금(억) 종목명 종료일종가 등락률
1) 12,111 삼성전자   57,300 (-3.7%)
2)  6,562 SK하이닉스  83,400 (-7.33%)
3)  4,850 금양     24,500 (26.94%)
4)  3,444 삼성SDI   727,000 (0%)
5)  2,335 LG화학   615,000 (2.67%)
6)  2,305 저스템    12,400 (12.73%)
7)  2,204 한화솔루션  48,000 (-7.16%)
8)  2,081 에코프로비엠 114,400 (3.16%)
9)  2,063 LG에너지솔루션 532,000 (-1.48%)
10) 2,060 위메이드   44,650 (-20.55%)
11) 1,796 포스코케미칼 200,000 (0.5%)
12) 1,781 엘앤에프   224,300 (4.57%)
13) 1,363 모아데이타   2,030 (10.93%)
14) 1,289 현대모비스  219,000 (7.35%)
15) 1,233 NAVER   160,000 (-0.62%)
16) 1,231 현대차    164,000 (1.23%)
17) 1,185 한미글로벌  34,900 (-1.69%)
18) 1,022 에코프로   140,600 (-1.68%)
19) 1,020 미래나노텍  14,500 (3.2%)
20) 1,020 LG이노텍   287,500 (0.17%)
21)  966 POSCO홀딩스 247,000 (-0.8%)
22)  950 성일하이텍  129,300 (5.12%)
23)  907 카카오    48,750 (0%)
24)  903 휴마시스   20,000 (-0.74%)
25)  890 SK이노베이션 168,500 (-0.88%)
26)  883 기아     66,200 (0.3%)
27)  879 삼성전기   118,000 (-4.07%)
28)  873 샤페론     7,810 (0.13%)
29)  860 코리아에스이 14,150 (9.69%)
30)  851 하나금융지주 41,350 (0.61%)
31)  842 삼기      4,195 (23.38%)
32)  832 경동인베스트 88,500 (8.19%)
33)  820 LG생활건강 504,000 (-4.36%)
34)  785 지투파워    8,880 (4.84%)
35)  751 공구우먼   10,250 (3.02%)
36)  732 한화에어로스페이스 63,800 (1.75%)
37)  706 KB금융    47,800 (1.7%)
38)  697 원익피앤이  21,200 (9.28%)
39)  684 삼성전자우  51,500 (-3.56%)
40)  642 FSN      4,220 (6.57%)
41)  625 코오롱티슈진 15,500 (-12.43%)
42)  610 삼성바이오로직스 876,000 (0.34%)
43)  593 코스모화학  24,900 (3.97%)
44)  590 셀트리온   187,500 (-1.32%)
45)  584 노터스     5,770 (-2.04%)
46)  581 KT&G     94,100 (0.53%)
47)  574 아모레퍼시픽 91,500 (-1.29%)
48)  542 두산에너빌리티 13,600 (1.49%)
49)  517 아프리카TV  81,400 (3.17%)
50)  513 S-Oil     88,200 (3.16%)
추천1
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!