■ 글로벌 정보
❒ 환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14 | 1,389.00원 | +0.80% | 1,482.62원 | +0.18% | 882.77원 | +0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/13 | 1,378.00원 | +0.36% | 1,479.97원 | -0.27% | 877.48원 | +0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12 | 1,373.00원 | -0.51% | 1,483.94원 | +0.12% | 875.14원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | 1,380.00원 | +0.29% | 1,482.12원 | +0.07% | 878.39원 | +0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | 1,376.00원 | -0.36% | 1,481.13원 | -0.71% | 876.18원 | -0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | 1,381.00원 | +0.58% | 1,491.69원 | -0.04% | 881.05원 | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05 | 1,373.00원 | -0.15% | 1,492.31원 | -0.25% | 879.31원 | -1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04 | 1,375.00원 | +0.07% | 1,496.00원 | -0.12% | 888.24원 | +0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | 1,374.00원 | -0.79% | 1,497.87원 | -0.31% | 879.61원 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31 | 1,385.00원 | +0.58% | 1,502.59원 | +0.76% | 880.62원 | +0.31% |
달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 4.00원(0.29%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 -19.97원(-1.35%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 2.15원(0.24%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
❒ 세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 38,589.16p | -0.15% | US 30 | 38,553.50p | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,431.60p | -0.04% | US 500 | 5,430.10p | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 17,693.43p | +0.15% | US 100 | 19,674.90p | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,004.10p | -1.71% | US 2000 | 2,001.40p | -1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 12.66p | +6.03% | S&P VIX | 13.00p | +4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,146.86p | -0.21% | FTSE | 8,173.90p | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 17,941.78p | -0.94% | 항셍 | 17,794.00p | -1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피200 | 377.65p | +0.77% |
❒ 채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 3.3110 | -0.81% | 4.2210 | -0.45% | 4.0450 | -0.39% | 0.9320 | +0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 3.3230 | -0.42% | 4.7070 | +0.38% | 4.1770 | 0.00% | 0.2990 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 3.2530 | -0.58% | 4.4420 | +0.36% | 4.0520 | -0.02% | 0.3500 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 3.2630 | -0.88% | 4.2400 | +0.12% | 3.9480 | -0.03% | 0.5140 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 3.2030 | -0.44% | 4.3520 | -1.11% | 4.5410 | 0.00% | 2.1010 | +0.62% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
❒ 원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,348.40 | ▲30.40 | +1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,332.79 | ▲28.85 | +1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 29.63 | ▲0.56 | +1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.50 | ▲0.02 | +0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 963.00 | ▲8.40 | +0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 894.50 | ▲6.40 | +0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 78.49 | ▽0.13 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 82.67 | ▽0.08 | -0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 2.89 | ▽0.07 | -2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.47 | ▽0.01 | -0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.40 | ▽0.01 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 761.50 | ▽2.00 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,521.00 | ▽36.00 | -1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,795.00 | ▽65.00 | -2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 17,637.00 | ▽8.00 | -0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,780.00 | ▽14.50 | -0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 611.75 | ▽7.25 | -1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 18.19 | ▽0.35 | -1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 448.50 | ▽9.50 | -2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,178.25 | ▽10.75 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 43.63 | ▽0.23 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 367.70 | ▽0.60 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 71.10 | ▽0.25 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 9,719.00 | ▽391.00 | -3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 226.15 | ▲0.10 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 4,017.00 | ▽69.00 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.36 | ▽0.23 | -1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 422.45 | ▲11.15 | +2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 186.98 | ▲2.15 | +1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 93.90 | ▲1.12 | +1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 261.75 | ▲4.28 | +1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 495.50 | ▲11.00 | +2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 327.25 | ▽1.25 | -0.38% |
■ 일정
❒ 증시 일정
1) 우크라이나 평화회의(현지시간)
2) 에스파, 중국 팬사인회 개최
3) 오가닉티코스메틱 보호예수 해제
4) 디에이테크놀로지 보호예수 해제
5) 큐라티스 보호예수 해제
6) 中) 5월 외국인 직접 투자
■ 밤사이 주요 사항
❒ 뉴스
》 [기업&이슈]`고장`의 아이콘 보잉…항공기 주문 `0건`의 굴욕
항공: #한진칼, #한진칼우, #대한항공, #티웨이항공, #티웨이홀딩스, #진에어, #예림당, #제주항공, #AK홀딩스, #아시아나항공
》 비트코인 지루한 박스권…전고점 뚫을까
비트코인: #SBI인베스트먼트, #다날, #우리기술투자, #위지트, #한화투자증권, #에이티넘인베스트, #비덴트, #매커스, #티사이언티픽, #SCI평가정보
》 “일 45% 수익 보장”…유명 운용사 대표 사칭한 `금융 사기` 주의
금융: #JB금융지주, #삼성화재, #키움증권, #흥국화재, #한화손해보험, #삼성생명
》 ‘제2의 엔비디아’ 브로드컴 또 3.34% 급등, 주간 기준 23% 폭등
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #제이씨현시스템, #아이크래프트, #윈팩, #MDS테크, #씨이랩, #콤텍시스템, #유니퀘스트, #세코닉스, #아이티아이즈
》 [머니플로우] 서학개미 `액면분할` 엔비디아 한주간 5천억원 순매수
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #제이씨현시스템, #아이크래프트, #윈팩, #MDS테크, #씨이랩, #콤텍시스템, #유니퀘스트, #세코닉스, #아이티아이즈
》 "쌀 때 사야지"…전기차 BYD 폭풍매수한 중학개미 [조아라의 차이나스톡]
전기차: #코스텍시스, #롯데에너지머티리얼즈, #화신, #현대차, #LS ELECTRIC, #에코프로, #우리산업, #일지테크, #케스피온, #상아프론테크, #현대모비스, #디와이씨, #캠시스, #아진산업, #KEC, #삼화콘덴서
》 머스크 임금안 재통과 하루살이…테슬라 오늘은 2.44%↓
테슬라: #슈어소프트테크, #TCC스틸, #엘앤에프, #국보디자인, #아모그린텍, #명신산업, #씨티알모빌리티, #엠에스오토텍, #디아이씨, #LG화학, #KEC, #계양전기, #한온시스템
》 엔비디아 오늘도 1.75% 상승, 시총 3.2조달러 돌파
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #제이씨현시스템, #아이크래프트, #윈팩, #MDS테크, #씨이랩, #콤텍시스템, #유니퀘스트, #세코닉스, #아이티아이즈
》 “삼라만상 다 처벌하려는 건 문제”...‘배임죄 폐지’ 꺼내든 이복현
》 [1보] 국제유가, 하락…WTI 0.22%↓
》 `30조` 체코 원전 수주 총력… 대우건설 분기 실적 향방은
원전: #우리기술, #우진, #두산에너빌리티, #한전기술, #한전KPS, #한국전력, #오르비텍, #에스앤더블류
》 [속보] 남아공 시릴 라마포사 대통령 연임 확정
》 뉴욕증시 혼조속 엔비디아, 애플, 브로드컴, 어도비 급등...삼성전자 8만전자 다시 돌파할까
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #제이씨현시스템, #아이크래프트, #윈팩, #MDS테크, #씨이랩, #콤텍시스템, #유니퀘스트, #세코닉스, #아이티아이즈
애플: #아이티엠반도체, #덕우전자, #자화전자
》 [속보] 비트코인 급락, 6만5000달러도 붕괴 위험
비트코인: #SBI인베스트먼트, #다날, #우리기술투자, #위지트, #한화투자증권, #에이티넘인베스트, #비덴트, #매커스, #티사이언티픽, #SCI평가정보
》 미증시 혼조, 나스닥은 5일 연속 사상 최고치 경신(상보)
❒ 개인들의 관심 종목
》 현대로템
관련 테마 : #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 06/14 현대로템, 우즈벡 수출 쾌거… 고속철도 수입국에서 수출국으로…
- 06/14 KTX 세계진출 시작됐다…현대로템 KTX-이음 기반 국산차량 수출
- 06/14 현대로템, 우즈베키스탄 철도공사 고속철 6편성 공급계약
- 06/14 현대로템, 우즈벡에 K-고속철 사상 첫 수출
- 06/04 현대로템, 미국법인 전동차 납품 계약 체결…2660억원 규모
》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/15 뉴욕증시 혼조속 엔비디아, 애플, 브로드컴, 어도비 급등...삼성전자 8만전자 다시 돌파할까
- 06/14 삼성전자, 한 달 만에 장중 `8만 전자` 회복
- 06/14 삼성중공업, 삼성전자와 5443억원 규모 계약 체결
- 06/14 순환매 장세에 `단타` 기승…"삼성전자 등 주도주 살아야 줄어들어"
- 06/14 이재용 회장 "열심히 해야죠"…삼성전자의 시간 온다
》 대상홀딩스
관련 테마 : #설탕, #소금, #식품, #천일염, #한동훈
》 대아티아이
관련 테마 : #우크라재건-철도, #철도, #트럼프
- 06/14 [시간외Y] 대호에이엘, 대아티아이 `上`
- 05/14 대아티아이, 340억 규모 지하철 신호시스템 제작 계약
- 03/28 대아티아이, 총 223억원 규모 수주 조달청과 체결
》 사조대림
관련 테마 : #구제역, #대두, #소금, #수산물, #식품, #원전오염수, #천일염
- 06/14 배스킨라빈스, ‘리콜라 레몬민트 샤베트’ 外 공차코리아·사조대림·농심 [유통단신]
- 06/14 ‘냉동김밥 미국 진출’ 소식에 사조대림 상한가[특징주]
- 06/14 사조대림 , 상한가,…사조씨푸드·사조산업·사조오양 등 수산株 일제히 `껑충`
- 06/14 사조대림, `냉동김밥`으로 글로벌 공략…美 시작으로 전 세계 수출
- 06/14 사조대림도 냉동김밥에 `도전장`…미국 등 글로벌 수출 개시
》 대호에이엘
관련 테마 : #대북, #알루미늄, #우크라재건-철도
- 06/14 [시간외Y] 대호에이엘, 대아티아이 `上`
- 03/25 대호에이엘, 28일 정기주총…"책임 경영, 주주가치 회복 노력"
- 03/25 대호에이엘 “책임 경영, 주주가치 회복 노력할 것”
》 플레이그램
관련 테마 : #석탄
- 04/05 플레이그램, 에스엘엘중앙 10부작 드라마 제작 계약
》 CJ씨푸드
관련 테마 : #구제역, #더본코리아, #수산물, #식품, #원전오염수
- 06/07 CJ씨푸드‧사조씨푸드, 모두 급등…특히 CJ씨푸드 7거래일만에 19% 급등
- 06/07 우양, 상한가… CJ씨푸드·사조씨푸드·한성기업·사조오양 등 수산물株 `껑충`
- 06/07 [특징주] CJ씨푸드, 거래량 1038% 급증하자 주가↑
- 06/05 [특징주] `검은 반도체` CJ씨푸드·사조씨푸드 약세
- 05/24 CJ씨푸드 주가 훨훨... 지자체들 구제역 광우병 사전 예방 총력
》 펄어비스
관련 테마 : #게임, #중국판호
- 06/13 펄어비스, 이틀째 강세…KB증권 “게임스컴 앞두고 주가 우상향 ‘전망’”
- 06/13 "펄어비스, 게임스컴2024 앞두고 주가 재평가 기대"-KB
- 06/12 펄어비스, 8월 게임스컴서 `붉은사막` 기대감…목표가 상향-NH
- 06/07 [특징주]中 판호 발급 소식에 펄어비스 5%대 강세
- 06/07 펄어비스, 中 외자 판호 발급에 실적 개선 전망…목표가↑-키움
》 사조씨푸드
관련 테마 : #수산물, #식품, #원전오염수
- 06/14 사조씨푸드 주가, 상한가 기록... `기세등등`
- 06/14 사조씨푸드 주가 올라탈까... "탱규! 중국ㆍ일본 김작황 부진"
- 06/14 사조대림 , 상한가,…사조씨푸드·사조산업·사조오양 등 수산株 일제히 `껑충`
- 06/07 CJ씨푸드‧사조씨푸드, 모두 급등…특히 CJ씨푸드 7거래일만에 19% 급등
- 06/07 우양, 상한가… CJ씨푸드·사조씨푸드·한성기업·사조오양 등 수산물株 `껑충`
》 사조산업
관련 테마 : #구제역, #수산물, #식품
- 06/14 사조대림 , 상한가,…사조씨푸드·사조산업·사조오양 등 수산株 일제히 `껑충`
》 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 06/15 SK하이닉스, 목표주가 두 달도 안 됐는데 21만→27만-현대차증권
- 06/14 서울시-현대차 GBC 설계변경안 실무협의…입장차 확인
- 06/14 한국 찾은 美 조지아 주지사, 현대차·SK 등 경영진 회동
- 06/14 현대차증권 "에이피알, 차별화된 기술적 해자 구축···목표가 20.9%↑"
- 06/14 [포인트데일리 오늘의 특징주] 그리드위즈, 삼성전자, 에코프로머티, 해운 관련주, 현대차그룹주
》 지에스이
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #유가, #천연가스
》 사조오양
관련 테마 : #구제역, #수산물, #식품, #천일염
- 06/14 사조대림 , 상한가,…사조씨푸드·사조산업·사조오양 등 수산株 일제히 `껑충`
- 06/07 우양, 상한가… CJ씨푸드·사조씨푸드·한성기업·사조오양 등 수산물株 `껑충`
》 스킨앤스킨
관련 테마 : #화장품
- 06/14 4조 끌어모은 `그리드위즈` 신고식, `냉동김밥 열풍` 사조그룹주, 코오롱글로벌우·스킨앤스킨·파워 코스피100 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/08 스킨앤스킨 “3억원 규모 횡령 혐의 사건 불송치 결정”
》 흥아해운
관련 테마 : #해운
- 06/03 흥아해운 주가 힘찬 뱃노래... 중동 정세 불안과 해적 공격 위협 부각
- 05/31 STX그린로지스 급등, 대한해운·흥아해운 등 해운株 일제히 상승
- 04/19 [특징주] 흥아해운, 거래량 14배 급증에 주가 상승세
- 04/12 흥아해운, 최대주주 지분 매각에 급락…"유통주식 늘려 변동성 줄이겠다"
- 04/12 [ET라씨로] 흥아해운, 주가 11%↓…최대주주 400억 규모 주식 매도
》 제주맥주
관련 테마 : #주류
- 06/10 "칭따오보다 잘 팔려"...제주맥주, 화룬맥주 맞손 "실적 성장 기대"
- 06/05 제주맥주, 글로벌 1위 中맥주기업 화룬맥주와 유통 계약
- 05/27 [특징주]제주맥주, 아시아 넘어 남미까지 신규 수출국과 논의중...K푸드 명맥 잇는다
- 05/22 K-주류 다크호스 될까...제주맥주, “중국 등 亞진출 가속화”
- 05/22 제주맥주, 임시주총 안건 모두 통과…경영권 이전 완료
》 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 06/14 "오늘 `한국가스공사` 몰빵갑니다"…돌아온 묻지마 `빚투`
- 06/13 [포인트데일리 오늘의 특징주] 삼성전자, 포스코인터내셔널, 한국가스공사, 전선 관련주
- 06/13 한국가스공사 임원 자사주 매각…"가스전과 무관"
- 06/12 [특징주] 한국가스공사 "임원 자사주 매각, 동해가스전과 무관" `↑`
- 06/12 한국가스공사 5% 급등 반해 대성에너지·한국석유 3% 미만 낙폭
》 한국ANKOR유전
관련 테마 : #유가
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...
》 위메이드
관련 테마 : #게임, #위믹스
- 06/11 [ET라씨로] 블록체인 지갑 철수한 위메이드…주가 3%대↓
- 06/11 [특징주] 위메이드, 가상화폐 지갑 철수 소식에 4%대 하락
- 06/10 위메이드, 가상화폐 지갑 `우나 월렛` 반년 만에 철수 선언
- 05/24 [시간외Y] 위메이드그룹株 상한가
- 05/24 위메이드, 더나인과 <미르M> 중국 퍼블리싱 계약 체결
■ 투자자 현황
❒ 인기 검색어
1) 유로 개막전
2) 임영웅
3) 집단 휴진 신고
4) 위선자 손흥민 이강인
5) 이효리 할명수
6) 김정숙 타지마할
7) 유재석 광고 사칭
8) 롯데 이민석
9) 대통령실 푸틴 방북
10) 뮌헨 김민재 이토
정보 감사합니다!
정보 감사합니다.
잘 봤습니다 감사합니다.
잘 봤습니다 감사합니다