【 거래대금 Top50 】 2022-10-27

100
드리고
작성: 2022.10.27 17:14
 거래대금(억) 종목명 종가(원) 등락률
1) 12,941 삼성전자   59,500 (0.17%)
2)  5,561 삼성SDI   727,000 (7.39%)
3)  4,166 SK하이닉스  90,000 (-4.15%)
4)  2,987 한화솔루션   51,700 (7.04%)
5)  2,557 한미글로벌   35,500 (9.74%)
6)  2,345 에코프로비엠  110,900 (7.36%)
7)  2,159 LG화학   599,000 (6.58%)
8)  1,998 LG에너지솔루션 540,000 (2.08%)
9)  1,711 포스코케미칼  199,000 (2.05%)
10) 1,688 NAVER   161,000 (0.94%)
11) 1,652 SK이노베이션 170,000 (10.39%)
12) 1,415 현대차    162,000 (0.93%)
13) 1,369 삼성바이오로직스 873,000 (-2.57%)
14) 1,337 위메이드    56,200 (6.64%)
15) 1,236 에코프로   143,000 (0.99%)
16) 1,176 카카오    48,750 (2.2%)
17) 1,171 POSCO홀딩스 249,000 (5.06%)
18) 1,051 삼성물산   119,000 (6.25%)
19)  995 LG이노텍   287,000 (0.53%)
20)  942 코리아에스이  12,900 (9.32%)
21)  926 경동인베스트  81,800 (0%)
22)  894 하나금융지주  41,100 (4.85%)
23)  888 엘앤에프   214,500 (3.37%)
24)  839 코스모신소재  67,900 (9.69%)
25)  799 대한전선    1,535 (7.34%)
26)  785 삼진엘앤디    2,960 (21.06%)
27)  785 기아     66,000 (0.76%)
28)  782 비스토스    3,000 (15.83%)
29)  758 삼성스팩7호   14,050 (-0.35%)
30)  749 산돌     20,850 (-13.66%)
31)  732 LG전자    80,200 (3.08%)
32)  716 셀트리온   190,000 (2.43%)
33)  705 코오롱티슈진   17,700 (-6.1%)
34)  694 삼성전기   123,000 (0.41%)
35)  692 유신     45,050 (14.34%)
36)  689 OCI    102,000 (-1.92%)
37)  683 피코그램    45,200 (18.02%)
38)  681 휴마시스    20,150 (-2.18%)
39)  670 삼성전자우   53,400 (-0.37%)
40)  650 지투파워    8,470 (-0.35%)
41)  632 한국정보통신  13,100 (-14.1%)
42)  613 두산에너빌리티  13,400 (3.47%)
43)  589 노터스     5,890 (0.68%)
44)  586 DB하이텍   44,700 (2.05%)
45)  579 KB금융    47,000 (3.75%)
46)  577 화일약품    2,300 (6.98%)
47)  555 한화에어로스페이스 62,700 (1.62%)
48)  548 위메이드맥스  17,850 (6.89%)
49)  538 베트남개발1    277 (1.09%)
50)  531 에스엠    72,800 (4.3%)
추천0
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!