■ 글로벌 정보
❒ 환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/26 | 1,379.00원 | +0.29% | 1,474.56원 | -0.05% | 871.32원 | -1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 1,375.00원 | -0.22% | 1,475.31원 | +0.08% | 883.42원 | -0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 1,378.00원 | +0.15% | 1,474.18원 | +0.12% | 887.00원 | -0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | 1,376.00원 | -0.29% | 1,472.46원 | +0.17% | 888.75원 | -0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 1,380.00원 | +0.07% | 1,469.98원 | -0.05% | 891.27원 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/19 | 1,379.00원 | -0.07% | 1,470.77원 | +0.12% | 892.47원 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/18 | 1,380.00원 | -0.22% | 1,469.01원 | -0.46% | 892.54원 | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/17 | 1,383.00원 | -0.75% | 1,475.87원 | -0.25% | 895.99원 | -0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16 | 1,393.50원 | +0.36% | 1,479.55원 | +0.31% | 900.89원 | +0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/15 | 1,388.50원 | +0.25% | 1,475.00원 | +0.07% | 900.19원 | -0.40% |
달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -9.50원(-0.69%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 -0.44원(-0.03%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 -28.87원(-3.31%) 크게 하락하였고 최근에는 8연속 하락중입니다.
❒ 세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 38,239.66p | +0.40% | US 30 | 38,261.50p | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,099.96p | +1.02% | US 500 | 5,099.60p | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 15,927.90p | +2.03% | US 100 | 17,708.10p | +1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 1,999.35p | +0.92% | US 2000 | 2,002.20p | +1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 15.03p | -2.21% | S&P VIX | 15.45p | -3.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,139.83p | +0.75% | FTSE | 8,169.50p | +0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 17,651.15p | +2.12% | 항셍 | 17,616.00p | +1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피200 | 362.45p | +1.17% |
❒ 채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 3.7110 | +0.24% | 4.6630 | -0.91% | 4.3280 | -0.02% | 0.8930 | -2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 3.5290 | -0.11% | 4.9930 | -0.10% | 4.4840 | +0.07% | 0.2910 | -2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 3.5480 | +0.23% | 4.8340 | -0.41% | 4.3270 | +0.02% | 0.3260 | -1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 3.6100 | -0.44% | 4.6870 | -0.64% | 4.2490 | +0.02% | 0.4880 | -3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 3.5350 | +0.26% | 4.7770 | -0.89% | 4.7830 | +0.13% | 1.9470 | -0.87% |
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
❒ 원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,349.60 | ▲7.10 | +0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,338.12 | ▲5.59 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 27.38 | ▽0.12 | -0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.58 | ▲0.06 | +1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 924.25 | ▲3.75 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 959.50 | ▽22.50 | -2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 83.66 | ▲0.09 | +0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 89.38 | ▲0.37 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 2.29 | ▽0.06 | -2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.55 | ▽0.00 | -0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.76 | ▲0.00 | +0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 783.75 | ▲10.25 | +1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,568.00 | ▲4.50 | +0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,855.00 | ▲7.00 | +0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 19,256.50 | ▲99.50 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,976.00 | ▲111.00 | +1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 604.00 | ▲1.75 | +0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 19.02 | ▽0.16 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 440.00 | ▽1.00 | -0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,159.25 | ▽3.50 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 45.56 | ▲0.13 | +0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 344.20 | ▽3.40 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 80.93 | ▽0.15 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 10,732.00 | ▽72.00 | -0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 223.28 | ▽4.82 | -2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 4,149.00 | ▽397.00 | -8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.42 | ▽0.06 | -0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 389.03 | ▲9.53 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 184.70 | ▲0.75 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 94.22 | ▽1.05 | -1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 248.25 | ▽5.53 | -2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 513.50 | ▽1.00 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 359.00 | ▽9.75 | -2.64% |
■ 일정
■ 밤사이 주요 사항
❒ 뉴스
》 엔 달러당 158엔마저 돌파, 34년래 최저…통화위기 발생할 수도
》 순풍에 돛 단 `조선주`...겹호재에 고공행진
조선: #STX중공업, #HD현대중공업, #HD현대미포, #STX엔진, #한화오션, #삼성중공업, #HD한국조선해양, #성광벤드, #현대힘스
》 리비안 6%-니콜라 7%, 테슬라 제외 전기차 일제↑(상보)
리비안: #피에이치에이, #우신시스템, #에코캡, #남성, #HL만도, #동국알앤에스, #대원화성, #대유에이텍, #에스코넥, #피엔티, #티에스아이, #아모그린텍, #삼진엘앤디, #폴라리스세원, #삼성SDI, #상신이디피, #TCC스틸, #씨아이에스, #알멕, #포스코인터내셔널, #디에이테크놀로지
테슬라: #디아이씨, #국보디자인, #씨티알모빌리티, #명신산업, #한온시스템, #KEC, #엠에스오토텍, #아모그린텍, #TCC스틸, #엘앤에프, #LG화학
전기차: #LS ELECTRIC, #삼화콘덴서, #상아프론테크, #우리산업, #코스텍시스, #화신, #아진산업, #현대모비스, #일지테크, #캠시스, #롯데에너지머티리얼즈, #KEC, #케스피온, #디와이씨, #에코프로
》 월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]
》 나스닥 2% 급등에도 테슬라는 1% 이상 하락
테슬라: #디아이씨, #국보디자인, #씨티알모빌리티, #명신산업, #한온시스템, #KEC, #엠에스오토텍, #아모그린텍, #TCC스틸, #엘앤에프, #LG화학
》 [비즈S+] IRA 수혜에도 부진… 배터리·태양광, 반등은 언제
ira: #고려아연, #씨에스윈드, #LG에너지솔루션, #포스코퓨처엠, #한화솔루션
태양광: #SDN, #대명에너지, #윌링스, #HD현대에너지솔루션, #삼영전자, #에스에너지, #OCI홀딩스, #파루, #아바코, #이건홀딩스, #대성파인텍, #신성이엔지, #알에스오토메이션
》 GS건설, 1분기 영업익 710억…전년 동기비 55.3%↓
》 현대차 고성능 전기차 `아이오닉5 N`…전세계 車전문기자 "최고의 차" 인정
전기차: #LS ELECTRIC, #삼화콘덴서, #상아프론테크, #우리산업, #코스텍시스, #화신, #아진산업, #현대모비스, #일지테크, #캠시스, #롯데에너지머티리얼즈, #KEC, #케스피온, #디와이씨, #에코프로
》 [STOCK] 금융주, 1분기 실적에 방긋… 밸류업 훈풍에 주가 날개달까
STO: #키움증권, #코리아에셋투자증권, #SK증권, #우리기술투자, #한국정보인증, #갤럭시아머니트리, #케이옥션, #서울옥션, #갤럭시아에스엠, #한화투자증권
금융: #한화손해보험, #키움증권, #흥국화재, #JB금융지주, #삼성화재, #삼성생명
》 딜 가뭄 완화되나
》 전기차 판매 둔화에도 현대차·기아 `씽씽`...1분기 영업익 7조
전기차: #LS ELECTRIC, #삼화콘덴서, #상아프론테크, #우리산업, #코스텍시스, #화신, #아진산업, #현대모비스, #일지테크, #캠시스, #롯데에너지머티리얼즈, #KEC, #케스피온, #디와이씨, #에코프로
》 현대차, 1분기 매출 40.6조…영업이익률 8.7%
❒ 개인들의 관심 종목
》 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 04/27 [증시 핫피플]민희진의 난…하이브 주가 향방은
- 04/27 하이브, 민희진 대표 무속인에 경영 코치받았다고 주장...민희진 반박 내용은
- 04/26 하이브도 주주간 계약 고쳐주려 했는데... 민희진, 풋옵션 금액 13배→20배 이상 요구해 무산
- 04/26 일일이 대응 않겠다던 하이브, 입장문 항목만 12개
- 04/26 하이브와 어도어가 각각 밝힌 뉴진스 컴백 관련 정보 (ft. 민희진 인스타)
》 대상
관련 테마 : #설탕, #소금, #천일염, #친환경플라스틱
- 04/25 휴젤, 호주·캐나다 의료진 대상 `필드 트레이너 양성` 성료
- 04/25 현대바이오, `p53 유전자 돌연변이로 인한 암 환자` 대상 임상 실시
- 04/24 한송네오텍 “공개매각 우협대상자 선정 불발”
- 04/23 에코프로, 임직원 대상 주식 보상…2706명 받는다
- 04/23 화성시 의료나눔 봉사단, 외국인 근로자 대상 찾아가는 취약계층 무료진료 봉사
》 켐트로닉스
관련 테마 : #EUV, #세종시, #유리기판, #유리기판-장비
- 04/26 [시간외Y] 켐트로닉스 `상한가`
- 04/14 제이앤티씨·켐트로닉스…유리기판 업체 집중매수
- 04/11 [특징주] 켐트로닉스, 유리기판 핵심 TGV공정+반도체 EUV 핵심 PGMEA 퀄 테스트까지…밸류업 모멘텀↑
- 04/08 켐트로닉스, 하락 벗어나 15% 급등…3만원선 회복
- 04/08 켐트로닉스 주가 휘파람...대면적 디스플레이 유리 원장 식각 기술 부각
》 플레이디
관련 테마 : #광고, #구글챗봇, #메타, #바드, #스레드, #치지직
- 04/24 [시간외Y] 플레이디, 이엠넷 `상한가`
- 04/17 [특징주]플레이디, 주가 급등 19%↑‥틱톡 국내 유통 진출설 영향
- 02/27 플레이디 주가 강세, `트위치 철수`에 치지직 관련주 부각
- 02/26 플레이디 주가 함박웃음...구글, 네이버, 카카오, 메타 등과 견고한 파트너십 구축
- 02/26 플레이디, 6거래일 연속 상승에 19% 급등…52주 최고가 경신
》 아이씨디
관련 테마 : #유리기판
- 02/06 [공시]아이씨디, 캐논토키와 305억 규모 FPD 장비 공급계약
》 대원전선
관련 테마 : #SOC, #구리
- 04/26 대원전선·대한전선·일진전기 등 전선株 강세...구리가격·수요↑
- 04/24 [특징주] 대원전선, 주가 절반 수준의 신주 발행에 급락
- 04/18 [특징주] 대원전선, 구리값 고공행진에 주가↑
- 04/17 대원전선, 주가 급락…대주주 지분 블록딜 처분
- 04/16 대원전선, 최대주주 갑도물산 160만주 매각 [공시]
》 와이씨
관련 테마 : #반도체장비
- 04/26 와이씨 주가 기세등등...삼성전자에 335억원 규모 장비 공급 계약
- 04/25 [급등주] 와이씨, +14.77% 상승
- 04/25 [N-Stock] 와이씨 주가 13% 껑충…`최근 견조한 상승흐름`
- 04/17 코스닥...디아이티 · 와이씨켐 `껑충`, 엔켐 · 알테오젠 `급락`
- 04/17 [속보] 와이씨켐 VI 발동, 주가 전일 보다 껑충...변덕스러운 점 감안하면서
》 삼성전기
관련 테마 : #삼성페이, #아이폰, #유리기판, #자율주행
- 04/22 "삼성전기, AI 관련 제품 비중 점차 늘어날 것…목표가↑"
- 04/22 하나증권 "삼성전기 MLCC 믹스 개선 양호…목표가 8%↑"
- 04/22 삼성전기, 목표주가 18.5만→20만-하나
- 04/19 삼성전기, 온디바이스AI 적용 확대…수요 개선 시그널-신한
- 04/19 삼성전기, 모두가 좋아할 시간…목표주가 18만→20만원-신한
》 HB테크놀러지
관련 테마 : #유리기판, #유리기판-검사장비
- 04/11 [포인트데일리 오늘의 특징주] 대양제지, 에이프로젠, 이스타코, 흥아해운, HB테크놀러지
- 04/11 [특징주] HB테크놀러지 주가 약세...거래량은 껑충
- 04/06 [주간 특징주] HB테크놀러지, 한주간 39.89% 껑충...시가총액 3400억 돌파
- 03/19 2차전지 장비 관련주, `함박웃음` 유일에너테크·필에너지·필옵틱스·웰크론한텍... `한숨` HB테크놀러지
- 03/13 HB테크놀러지·필옵틱스 등 유리기판株 강세...삼성 R&D 착수
》 선익시스템
관련 테마 : #OLED, #메타버스
- 04/26 선익시스템, 中 BOE 증착기 도입설에 상한가 직행
- 04/26 [특징주] 선익시스템, 52주 신고가 경신...장 초반 22%↑
- 04/16 선익시스템, OLED 디스플레이 연구용 증착장비 공급계약
- 03/20 [주식 초고수는 지금] `8세대 OLED 생산` 수주 기대감…선익시스템 순매수 1위
- 03/14 선익시스템·동아엘텍, 모두 급등…특히 선익시스템 28% 급등
》 효성티앤씨
관련 테마 : #친환경플라스틱
- 03/25 스판덱스 전방 업체 재고 역사적 최저…효성티앤씨, 목표가 유지
- 03/08 효성티앤씨, 52주 신저가..더 이상 하락하기 힘든 주가-신한
- 01/30 효성티앤씨, 실적 실망스러워도 개선 여지 기대-NH
》 아이센스
- 04/26 아이센스, 500억원 규모 CB발행 결의
- 03/06 아이센스, 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 가입…ESG 경영 강화
- 02/16 [단독] 아이센스, 자회사 프리시젼바이오 매각 재추진
- 02/14 아이센스 "올해 영업익 160억원 목표"
- 02/14 아이센스, 지난해 매출액 2651억원…전년비 0.1%↓
》 제룡산업
관련 테마 : #전력, #추미애
》 일진다이아
관련 테마 : #수소차, #탄소섬유
》 제룡전기
관련 테마 : #변압기, #블랙아웃, #전력, #전력설비, #추미애
- 04/23 제룡전기, 3거래일만에 5% 급등…4만9000원선 회복
- 04/11 제룡전기, 전날 상승 이어 5% 급등…5만1000원선 재돌파
- 04/04 [STOCK] AI·전기차 회복에 전력설비株 급등… 제룡전기·효성중공업 급등
- 04/04 제룡전기·일진전기·LS ELECTRIC·효성중공업·HD현대일렉트릭 등 전기장비 관련株 `들썩`
- 04/04 [특징주] 전력주도 AI테마 편입...제룡전기-HD현대일렉트릭 `신고가`
》 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #더글로리, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 04/26 네이버·카카오, 1분기 성적표 엇갈리나
- 04/26 1위 하이브 주가·2위 카카오 주가·3위 지니뮤직 주가, 4월 26일 랭키파이 테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드지수 순위 발표
- 04/26 하이브 멀티 레이블, `카카오 자율경영` 닮았네
- 04/25 카카오페이로 결제하면 최대 2% 포인트 적립
- 04/25 카카오게임즈, 기존작 매출하향세…목표가 11%↓-KB
》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 04/27 현대차 고성능 전기차 `아이오닉5 N`…전세계 車전문기자 "최고의 차" 인정
- 04/27 전기차 판매 둔화에도 현대차·기아 `씽씽`...1분기 영업익 7조
- 04/27 현대차, 1분기 매출 40.6조…영업이익률 8.7%
- 04/27 “뛸수록 숲이 늘어요”… 현대차 ‘롱기스트 런’ 시작
- 04/26 현대차 넘보는 기아…"연간 영업익 12조 잰걸음"
》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/27 위기 고조 삼성전자… 정공법으로 `초격차` 정조준
- 04/26 SK하이닉스 이어, 삼성전자 DS도 `깜짝 실적` 예고…하반기 기대감 `업`
- 04/26 "AI갤럭시 흥미로운 변화" 삼성전자 노태문-구글 모바일 총괄 서울 회동
- 04/26 삼성전자, `칸타`가 선정한 `가장 효과적인 TV 광고` TOP3 선정
- 04/26 (단독)"지금도 많이 쉰다"…삼성전자, `유급휴가` 노조 제안 `제동`
》 KB금융
관련 테마 : #금리인상, #은행
- 04/26 신한금융지주, 1분기 순익 1조3215억…KB금융 제쳐
- 04/26 KB금융, MSCI ESG평가서 2년 연속 최상위 등급 획득
- 04/26 KB금융 제치고 `리딩뱅크` 꿰찬 신한금융…순익 1조3215억
- 04/26 금융·반도체주에 웃은 코스피…KB금융 9.7%↑
- 04/26 KB금융그룹, `MSCI ESG평가`서 2년 연속 `AAA` 획득
》 가온전선
관련 테마 : #구리, #전력
- 04/26 [N-Stock] 가온전선 주가 23% 도약…장중 4만7000원대까지 찍어
- 04/12 [N-Stock] 가온전선 주가 20% 도약…`숨고르기 후 다시 진격`
- 04/12 가온전선, 하락 하루만에 19% 급등…4만4000원선 재돌파
- 04/09 [특징주] 구리價 고공행진… 풍산·가온전선·대원전선 1년 내 최고가
- 04/09 가온전선, 4거래일 연속 상승에 13% 급등…4만원선 재돌파
■ 투자자 현황
❒ 예탁금
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 55.67 조 | ▲9,753 억 | +1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 54.70 조 | ▽1.17 조 | -2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | 55.87 조 | ▽7,143 억 | -1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 56.58 조 | ▲1.10 조 | +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/19 | 55.48 조 | ▲4,154 억 | +0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/18 | 55.06 조 | ▽2,090 억 | -0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/17 | 55.27 조 | ▽2.33 조 | -4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16 | 57.60 조 | ▲9,287 억 | +1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/15 | 56.67 조 | ▲1.73 조 | +3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12 | 54.94 조 | ▽4,502 억 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | 55.39 조 | ▲3,616 억 | +0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | 55.02 조 | ▽9,094 억 | -1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | 55.93 조 | ▲1.49 조 | +2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | 54.44 조 | ▽2.05 조 | -3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 | 56.49 조 | ▽5,570 억 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | 57.05 조 | ▽3,752 억 | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02 | 57.42 조 | ▽2.21 조 | -3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | 59.63 조 | ▲3.11 조 | +5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29 | 56.52 조 | ▲4,791 억 | +0.85% |
투자자 예탁금은 19거래일동안 -8,516 억(-1.51%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 9,753 억(1.78%) 상승하였습니다.
투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.
특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.
또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.
따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
❒ 신용융자
날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 19.07 조 | ▲741 억 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 18.99 조 | ▽448 억 | -0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | 19.04 조 | ▲34.87 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 19.03 조 | ▽299 억 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/19 | 19.06 조 | ▽1,191 억 | -0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/18 | 19.18 조 | ▽2,287 억 | -1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
