■ 글로벌 정보
❒ 환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15 | 1,388.50원 | +0.25% | 1,475.00원 | +0.07% | 900.19원 | -0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12 | 1,385.00원 | +1.13% | 1,473.92원 | +0.33% | 903.78원 | +1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | 1,369.50원 | +0.33% | 1,469.06원 | +0.17% | 893.61원 | +0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | 1,365.00원 | +0.70% | 1,466.56원 | -0.36% | 892.36원 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | 1,355.50원 | +0.18% | 1,471.80원 | +0.38% | 892.63원 | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | 1,353.00원 | +0.07% | 1,466.18원 | +0.07% | 892.30원 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 | 1,352.00원 | +0.30% | 1,465.16원 | +0.31% | 893.59원 | +0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | 1,348.00원 | -0.37% | 1,460.63원 | +0.26% | 888.63원 | -0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02 | 1,353.00원 | -0.18% | 1,456.84원 | +0.05% | 892.63원 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | 1,355.50원 | +0.59% | 1,456.08원 | +0.10% | 893.83원 | +0.40% |
달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 33.00원(2.38%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 7연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 18.92원(1.28%) 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 6.36원(0.71%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
❒ 세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 37,735.11p | -0.65% | US 30 | 37,750.70p | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,061.82p | -1.20% | US 500 | 5,062.90p | +0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 15,885.02p | -1.79% | US 100 | 17,716.20p | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 1,975.05p | -1.40% | US 2000 | 1,975.30p | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 19.23p | +11.09% | S&P VIX | 18.13p | +0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 7,965.53p | -0.38% | FTSE | 7,935.10p | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 16,600.46p | -0.72% | 항셍 | 16,423.00p | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피200 | 366.95p | -0.46% |
❒ 채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 3.5610 | +0.56% | 4.6100 | +2.47% | 4.2420 | -0.02% | 0.8640 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 3.4670 | +0.78% | 4.9250 | +0.88% | 4.4120 | -0.02% | 0.2770 | +1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 3.4400 | +0.97% | 4.7690 | +1.21% | 4.2360 | -0.07% | 0.3060 | +0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 3.4940 | +1.13% | 4.6270 | +2.03% | 4.1390 | 0.00% | 0.4880 | +0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 3.3900 | +0.95% | 4.7240 | +2.63% | 4.7170 | -0.13% | 1.9160 | +0.21% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
❒ 원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,400.55 | ▲1.10 | +0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,384.01 | ▲0.82 | +0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 28.99 | ▲0.04 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.37 | ▽0.01 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 986.10 | ▲1.55 | +0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 1,044.28 | ▲1.28 | +0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 85.81 | ▲0.14 | +0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 90.41 | ▲0.02 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 1.68 | ▽0.01 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.66 | ▲0.00 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.79 | ▲0.00 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 820.75 | ▽18.75 | -2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,548.00 | ▲54.00 | +2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,777.00 | ▽51.50 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 17,991.50 | ▲194.50 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,572.00 | ▲114.50 | +1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 551.75 | ▽3.25 | -0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 18.39 | ▲1.16 | +6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 431.25 | ▽3.75 | -0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,158.50 | ▽14.50 | -1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 45.40 | ▲0.06 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 338.70 | ▽5.70 | -1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 83.07 | ▲0.45 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 10,543.00 | ▲68.00 | +0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 229.40 | ▲8.95 | +4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 3,969.00 | ▲69.00 | +1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 20.06 | ▽0.39 | -1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 372.17 | ▲2.67 | +0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 180.00 | ▲1.10 | +0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 94.25 | ▲0.38 | +0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 238.00 | ▽15.77 | -6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 536.00 | ▽3.00 | -0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 346.10 | ▽4.15 | -1.18% |
■ 일정
■ 밤사이 주요 사항
❒ 뉴스
》 진에어, 1Q 호실적…불확실성있으나 밸류 부담 제한적-대신
》 효성중공업, 긍정적인 업황에 중장기 성장 전망…목표가↑-하나
》 "나만 없어 SK하이닉스"…1분기만 30조 늘었다
》 한섬, 1Q 부진 예상되나 2Q 증익 전환 예상-NH
》 스튜디오드래곤, 전략 바꾸며 일시적 매출 정체 전망-대신
》 1년 넘긴 에디슨모터스 형사재판, 법정서 `기술 진위 공방`
》 "한국 증시 떠납니다"…고환율·고유가에 짐 싸는 외국인
》 귀뚜라미 또 뛰다…4년 연속 매출 최대 경신
》 홍콩 ETF로 6만6000달러 돌파했던 비트코인 6만3000달러로 밀려
비트코인: #비덴트, #다날, #에이티넘인베스트, #SCI평가정보, #우리기술투자, #SBI인베스트먼트, #위지트, #한화투자증권, #매커스, #티사이언티픽
》 1년 반 만에 `1380원대` 환율…물가 부채질-금리인하 발목
》 SK이노베이션, 정유株 상승에도 나홀로 주가↓
정유: #S-Oil, #HD현대, #GS, #SK이노베이션
》 1분기 시총 100조원 가까이 증가…SK하이닉스 30조원↑
》 "아, 옛날이여"…주류 업계, `이익 급감`에 골머리
주류: #제주맥주, #하이트진로, #무학, #롯데칠성, #풍국주정, #MH에탄올
》 `환율 상승` 베팅한 외국인…10년 국채 선물 매도 급증
》 "증권사 `손실 고위험` PF 4.8조원 이른다"
》 기회의 땅 누비는 증권사들...글로벌 공략 ‘고삐’
》 [단독]아시아나 화물 인수전 ‘한투파 등판’ …에어인천 품에 안기나
》 [이란-이스라엘 사태] 국제유가·환율 변동성에 금리인하 기대감 사라졌다
》 `헴리브라` 게 섰거라…이중항체 혈우병약 개발↑
》 "환율 1400원 가능성 열어둬야"…환율 효과에 웃는 기아·현대차
》 슈어소프트테크, 주가 급등…자율주행 4단계 실증에 현대차 협력 부각
자율주행: #DH오토웨어, #삼성전기, #스마트레이더시스템, #모바일어플라이언스, #라닉스, #LG이노텍, #퓨런티어, #엠씨넥스, #HL만도, #THE MIDONG, #에이테크솔루션, #라이콤, #팅크웨어, #슈어소프트테크, #인포뱅크, #남성, #KEC, #칩스앤미디어, #모트렉스, #텔레칩스, #앤씨앤, #넥스트칩, #코아시아, #에이디칩스
》 뉴욕증시, 소매판매 호조·중동 리스크에 일제히 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
》 쌀쌀했던 봄, 벚꽃만 늦게 핀게 아니라…편의점도 안열렸다
》 엔비디아 2.48% 하락, 필라델피아반도체지수 1.39%↓(상보)
엔비디아: #SK하이닉스, #이수페타시스, #씨이랩, #아이티아이즈, #콤텍시스템, #아이크래프트, #제이씨현시스템, #MDS테크, #세코닉스, #유니퀘스트
》 한국전력, 1분기 영업익 3.5兆..컨센서스 상회 전망-하나
》 힘 받는 美 노랜딩 시나리오…UBS "내년 금리 6.5%까지 오를 것"
》 트럼프 재판 첫날 `트루스소셜` 주가 18%↓…신주 발행 여파(종합)
트럼프: #에이스테크, #대아티아이, #아난티, #유니온머티리얼, #우리기술, #푸른기술, #종근당
》 AI 반도체 훈풍… 한미반도체, 1분기 실적 전망 `맑음`
AI: #샌즈랩, #인포마크, #에스피소프트, #제이엔비, #삼성전자, #토마토시스템, #이수페타시스, #솔본, #동일고무벨트, #알에프세미, #엑셈, #줌인터넷, #DRB동일, #한국전자인증, #핀텔, #폴라리스오피스, #유진로봇, #스톤브릿지벤처스, #라온피플, #싸이맥스, #컴퍼니케이, #매커스, #GST, #에스티큐브, #유니퀘스트, #크라우드웍스, #폴라리스AI
반도체: #한미반도체, #티씨케이, #메카로, #하나머티리얼즈, #제이엔비, #동진쎄미켐, #리노공업, #SK하이닉스, #마이크로투나노, #미래산업, #심텍, #영우디에스피, #대덕전자, #솔브레인, #에이팩트, #서울반도체, #SFA반도체, #티엘비, #제주반도체, #DB하이텍, #미래반도체, #후성, #텔레칩스, #네패스
》 1위 삼성전자 주가·2위 삼성카드 주가·3위 삼성중공업 주가, 4월 3주차 랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드지수 순위 발표
》 주주들 피로 싹...제약업계 내 보기 드문 밸류업 기대주
제약: #HLB테라퓨틱스, #신풍제약우, #신풍제약, #AP헬스케어, #국제약품, #나이벡, #올리패스, #제일약품, #티에스넥스젠, #수젠텍, #HLB, #HLB생명과학
》 달라진 주주환원 요구…`배당 확대`서 `자사주 매입·소각`으로
》 저PBR 밸류업 우려보다 실적…자동차株 다시 달리나
저pbr: #SK스퀘어, #CJ제일제당, #두산밥캣, #동국홀딩스, #원익홀딩스, #한화, #성우하이텍, #헝셩그룹, #대웅, #삼성물산, #푸른저축은행, #F&F홀딩스, #이마트, #케이옥션, #삼성생명, #서연, #골든센츄리
자동차: #아이윈
》 [가젯 스토리]전 세계적 노조 열풍...노사 갈등 마주한 삼성전자·애플
애플: #덕우전자, #자화전자, #아이티엠반도체
》 낸드플래시 수요 살아났지만… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대에는 ‘신중’
》 애플 1분기 출하량 10% 급감, 주가 2% 이상 급락
애플: #덕우전자, #자화전자, #아이티엠반도체
》 밸류업 `PBR 공시` 불발되나…재계 "소송 리스크 우려"
》 롯데건설·한화임팩트 등, ‘기업 구매카드’로 유동성 관리
》 NH-아문디운용, `HANARO K-뷰티 ETF` 상장
》 중동 긴장·美소비 깜짝 증가…월가공포지수 올해 최고치[월스트리트in]
》 AI 성과 인정받는 SKT, 글로벌 순항할까
AI: #샌즈랩, #인포마크, #에스피소프트, #제이엔비, #삼성전자, #토마토시스템, #이수페타시스, #솔본, #동일고무벨트, #알에프세미, #엑셈, #줌인터넷, #DRB동일, #한국전자인증, #핀텔, #폴라리스오피스, #유진로봇, #스톤브릿지벤처스, #라온피플, #싸이맥스, #컴퍼니케이, #매커스, #GST, #에스티큐브, #유니퀘스트, #크라우드웍스, #폴라리스AI
》 [1보] 국제유가, 하락…WTI 0.3%↓
❒ 개인들의 관심 종목
》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 04/16 1위 삼성전자 주가·2위 삼성카드 주가·3위 삼성중공업 주가, 4월 3주차 랭키파이 그룹사 주식 삼성 부문 트렌드지수 순위 발표
- 04/16 [가젯 스토리]전 세계적 노조 열풍...노사 갈등 마주한 삼성전자·애플
- 04/16 낸드플래시 수요 살아났지만… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대에는 ‘신중’
- 04/15 [종합] 삼성전자에 8.8조 주는 美 바이든 야심...반도체 설계·제작 모두 쥐고 재선까지 노려
- 04/15 혁신DNA 심어준 ‘소통 리더십’… 삼성전자의 도전 이끈다[fn C라운지]
》 제이엔비
관련 테마 : #AI, #반도체, #유리기판
- 04/15 `상승 신고식` 신한제12호스팩, `자사주 취득` 대동전자, KBI메탈·대원전선우·제이엔비·비트나인·라이트론 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/15 [N-Stock] 제이엔비 주가 상한가 도약…강세 이어가나
- 04/15 제이엔비, 삼성전자 美테일러시 반도체 공장 스태커 개발 성공 "고객사 요청시 바로 적용 가능"
- 04/09 제이엔비, 전날 이어 22% 급등…1만4000원선 재돌파
- 04/08 제이엔비 주가 쑥쑥...삼성전자에 20년 가까이 스테커 시스템 공급
》 HPSP
관련 테마 : #반도체장비, #온디바이스AI
- 04/15 ‘한국판 ASML` HPSP 매물로
- 04/15 반도체 봄에…`몸값 5조` HPSP 새주인 찾기
- 04/05 [증시 종합] SK하닉·포스코홀딩스·삼성SDI, 에코프로·비엠, HLB·알테오젠·HPSP 등 주가↓
- 03/28 HPSP, 3거래일만에 3% 상승…5만3000원선 회복
- 03/04 [증시 종합] 삼성전자·물산, SK하닉, KB금융, 포스코홀딩스·퓨처엠, HPSP·휴젤 등 주가↑
》 디아이
관련 테마 : #HBM, #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 04/13 [주간 특징주] 디아이티, 한주간 18.69% 상승…시가총액 4000억원 넘어서
- 04/12 디아이, 3거래일 연속 상승에 10% 급등…52주 최고가 경신
- 04/04 [특징주]디아이, 고객사 의뢰로 HBM 장비 개발…CXL 확산도 기회
- 04/02 [특징주] 디아이티 주가 14.06% 하락 `털썩`...거래량은 껑충
- 03/29 디아이, 4거래일 연속 상승에 19% 급등…52주 최고가 경신
》 에프에스티
관련 테마 : #EUV, #반도체장비, #비메모리, #생체인식, #펠리클
- 04/12 [주식 초고수는 지금] ‘연내 EUV펠리클 양산 기대’ 에프에스티 순매수 1위
- 04/11 1위 한미반도체 주가·2위 에프에스티 주가·3위 하나마이크론 주가, 4월 11일 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위 발표
- 04/09 `반도체주` 에프에스티 주가, 기세등등
- 04/09 에프에스티, 보합 하루만에 18% 급등…2만8000원선 재돌파
- 02/22 에프에스티, 당해연도 영업손실 96억…적자전환
》 필옵틱스
관련 테마 : #유리기판, #유리기판-장비
- 04/15 필옵틱스 "국내외 고객사 러브콜…차별화된 유리기판 가공 기술 자신"
- 04/12 [한경유레카 특징주] 필옵틱스, 기관 중심의 매도물량으로 하락세
- 04/08 필옵틱스, 9거래일 연속 상승에 5% 급등…3만5000원선 재돌파
- 04/08 [더벨][Red & Blue]`최고점` 필옵틱스, 글라스기판 새 기대주 등극
- 04/05 코스닥...필옵틱스 · 위메이드 `껑충`, HLB · 이오테크닉스 `뚝`
》 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 04/15 제이앤티씨 주가 급등, 유리기판 관련주 기대감
- 04/14 제이앤티씨·켐트로닉스…유리기판 업체 집중매수
- 04/08 [오늘의 상한가] 세기상사·제이앤티씨·제일전기공업·스튜디오미르
- 04/08 제이앤티씨 주가, 23% 급등... 웃음꽃 활짝
- 03/26 제이앤티씨, 특허분쟁 3년 만에 ‘최종 승소’로 종결
》 엑시콘
관련 테마 : #CXL
- 04/04 [특징주] 엑시콘, 삼성 10나노급 6세대 D램 양산…독보적 테스터 공급사
- 04/02 [특징주] 반도체 업황 호전에 장비업체 엑시콘, 20%대
- 04/02 [특징주]엑시콘, AI 서버용 SSD 품귀…CXL까지 `AI 시대 이끌 채비`
- 03/28 삼성전자 주가·미래산업 주가·엑시콘 주가, 3월 28일 업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 순위
- 03/28 [특징주] 엑시콘, 4거래일 만에 반등… 삼성 CXL 관련주 수혜
》 와이씨켐
관련 테마 : #EUV, #유리기판-소재
- 04/15 와이씨켐, 3거래일 연속 상승 행진…2만8000원선 재돌파
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, +29.80% 상한가 기록
- 04/04 와이씨켐, 4거래일 연속 상승에 상한가…52주 최고가 경신
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종 개발 완료...양산 테스트 착수 소식에 강세
- 04/04 [특징주] 와이씨켐, 반도체 유리기판 연내 공급 기대에 20% 급등
》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 04/16 AI 반도체 훈풍… 한미반도체, 1분기 실적 전망 `맑음`
- 04/15 한미반도체, 웬만해선 막을수 없다
- 04/15 "한미반도체, 목표 주가 7.4만원서 22만원으로 상향…추가 수주 필연"
- 04/15 한미반도체, 영업익 1200% 늘었다…목표가↑-상상인
- 04/13 반도체 훈풍에 한미반도체·이오테크닉스 `껑충`… "AI강세 지속"
》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 04/16 "나만 없어 SK하이닉스"…1분기만 30조 늘었다
- 04/16 1분기 시총 100조원 가까이 증가…SK하이닉스 30조원↑
- 04/16 낸드플래시 수요 살아났지만… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대에는 ‘신중’
- 04/15 "SK하이닉스, 낸드 흑자 전환…1분기 영업익 예상치 43% 웃돌 것"
- 04/15 SK증권 "SK하이닉스 1분기 어닝 서프라이즈 예상…목표가↑"
》 현대차
관련 테마 : #UAM, #애플페이
- 04/16 "환율 1400원 가능성 열어둬야"…환율 효과에 웃는 기아·현대차
- 04/16 슈어소프트테크, 주가 급등…자율주행 4단계 실증에 현대차 협력 부각
- 04/15 현대차 아이오닉 6 N, 獨 뉘르부르크링 `극한 주행` 테스트 돌입
- 04/15 현대차 주가 `약진 앞으로`…올해도 호실적 기대
- 04/15 안전한 등하교를 위한 현대차의 특별한 노력
》 덕양산업
관련 테마 : #자동차부품, #페라이트
- 04/15 덕양산업, 4거래일 연속 상승에 17% 급등…5400원선 재돌파
》 AP시스템
관련 테마 : #OLED, #인공위성
》 모트렉스
관련 테마 : #도조, #자율주행, #전기차충전소
》 현대모비스
관련 테마 : #전기차
- 04/15 현대모비스, 인천서 4단계 자율주행 실증
- 04/15 인천경제청·인천TP·현대모비스, 상호업무협약 체결
- 04/15 "놀라지 마세요" 현대모비스 자율주행차 인천 송도·영종도 실증 주행
- 04/15 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 투입…60km 도심 내달린다
- 04/12 현대모비스, 올해 성장 본격화 전망…목표가 27→29만-상상인
》 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #이낙연, #팹리스
- 04/01 제주반도체·SFA반도체, 엇갈리는주가…특히 제주반도체 3거래일만에 2% 낙폭
- 03/29 제주반도체 주가 오름세..."반도체 도약기 앞둬" 전망
- 03/28 [특징주]제주반도체, 온 디바이스 `왕의 귀환`…기간 조정 끝냈나
- 03/27 1위 삼성전자 주가·2위 SK하이닉스 주가·3위 제주반도체 주가, 3월 4주차 테마별 주식 온디바이스 AI 부문 트렌드지수 순위 발표
- 03/15 온디바이스 AI 관련주, `함박웃음` 가온칩스·오픈엣지테크놀로지·삼성전기... `한숨푹푹` 제주반도체·삼성전자·SK하이닉스
》 대원전선
관련 테마 : #SOC, #구리
- 04/15 `상승 신고식` 신한제12호스팩, `자사주 취득` 대동전자, KBI메탈·대원전선우·제이엔비·비트나인·라이트론 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/12 `구릿값 뛰니` 대원전선우, 에스피소프트·메카로·한국정보공학 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 04/12 치솟는 구리값에…대원전선우 등 전선주 급등
- 04/09 [특징주] 구리價 고공행진… 풍산·가온전선·대원전선 1년 내 최고가
- 04/08 [급등주] 대원전선, +20.05% 강세
》 에스앤에스텍
관련 테마 : #EUV, #시스템반도체, #펠리클
- 01/30 에스앤에스텍, 주당 150원 배당
》 하나마이크론
관련 테마 : #SSD
- 04/11 1위 한미반도체 주가·2위 에프에스티 주가·3위 하나마이크론 주가, 4월 11일 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위 발표
- 04/08 1위 한미반도체·2위 하나마이크론·3위 네오셈, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 반도체 장비 부문 트렌드지수 순위
- 04/05 하나마이크론, 급등 하루만에 2% 낙폭…3만3000원선 밑으로
- 04/05 SK하이닉스·하나마이크론 외국인 순매수 활발…기술력 지수 `다소 고평가`
- 04/04 [급등주] 하나마이크론, +20.00% 강세
■ 투자자 현황
❒ 예탁금
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 | 54.94 조 | ▽4,502 억 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | 55.39 조 | ▲3,616 억 | +0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | 55.02 조 | ▽9,094 억 | -1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | 55.93 조 | ▲1.49 조 | +2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | 54.44 조 | ▽2.05 조 | -3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 | 56.49 조 | ▽5,570 억 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | 57.05 조 | ▽3,752 억 | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
