거래대금 Top50 - 2022-10-18

100
드리고
작성: 2022.10.18 21:10
 거래대금(억원) 종목명 종가(원)  등락률
1) 8,357 삼성전자   56,500 (-0.18%)
2) 5,201 휴마시스   22,350 (24.51%)
3) 3,410 포스코케미칼 183,000 (7.02%)
4) 3,389 탑머티리얼  37,000 (10.45%)
5) 3,086 카카오    49,400 (2.17%)
6) 2,992 에코프로비엠 104,800 (-3.94%)
7) 2,584 에코프로   145,300 (0.55%)
8) 2,493 SK하이닉스  95,800 (0.63%)
9) 2,426 NAVER    172,500 (3.29%)
10) 2,382 신라젠   12,950 (-10.69%)
11) 2,368 성우하이텍 5,710 (11.31%)
12) 2,166 현대차   168,000 (0.6%)
13) 1,695 위메이드  50,300 (16.71%)
14) 1,648 LG에너지솔루션 489,000 (-0.51%)
15) 1,519 LG화학   611,000 (6.26%)
16) 1,513 에스비비테크 28,950 (-6.76%)
17) 1,508 한화솔루션 51,900 (6.79%)
18) 1,322 기아    69,100 (0.58%)
19) 1,166 금양    18,900 (0.53%)
20) 1,136 지아이텍  4,135 (24.36%)
21) 1,130 삼성SDI   605,000 (0%)
22) 1,039 데이타솔루션 5,640 (4.44%)
23) 1,021 엘앤에프  208,800 (2.2%)
24) 982 iMBC     4,945 (17.18%)
25) 971 위메이드맥스 18,500 (10.45%)
26) 939 한국정보통신 17,900 (3.17%)
27) 920 넥스턴바이오 2,960 (5.9%)
28) 916 한화에어로스페이스 59,400 (3.85%)
29) 916 그린케미칼  12,200 (3.39%)
30) 905 POSCO홀딩스 250,000 (1.01%)
31) 821 한미글로벌  26,400 (-2.58%)
32) 762 미래나노텍  15,750 (-0.94%)
33) 757 LG이노텍   290,500 (-0.17%)
34) 752 OCI     102,500 (8.12%)
35) 674 하이브    120,500 (4.78%)
36) 659 대모     10,800 (12.62%)
37) 642 셀트리온   176,500 (4.13%)
38) 609 콤텍시스템  776 (13.28%)
39) 599 양지사    45,250 (2.72%)
40) 590 KB금융    47,350 (3.16%)
41) 571 한국항공우주 42,800 (3.76%)
42) 565 엔씨소프트  355,500 (8.38%)
43) 547 삼성바이오로직스 845,000 (1.81%)
44) 545 엑세스바이오 13,600 (15.74%)
45) 526 카카오뱅크  17,200 (3.61%)
46) 526 현대모비스  204,000 (4.62%)
47) 518 베트남개발1 360 (29.96%)
48) 518 삼성전기   119,500 (0%)
49) 510 모트렉스   16,550 (7.12%)
50) 501 두산에너빌리티 13,500 (1.89%)
추천1
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!