【 거래대금 Top50 】 2022-10-26

100
드리고
작성: 2022.10.26 20:06
 거래대금(억) 종목명 종가(원) 등락률
1) 12,271 삼성전자   59,400 (2.95%)
2)  3,834 코오롱티슈진 18,850 (-9.59%)
3)  3,132 SK하이닉스  93,900 (0.43%)
4)  3,017 휴마시스   20,600 (6.46%)
5)  3,016 삼성SDI    677,000 (3.36%)
6)  2,752 한미글로벌  32,350 (4.52%)
7)  2,333 LG에너지솔루션 529,000 (3.52%)
8)  2,233 탑머티리얼  36,750 (21.49%)
9)  2,183 NAVER    159,500 (-3.63%)
10) 2,135 LG화학    562,000 (1.81%)
11) 1,942 지투파워   8,500 (5.85%)
12) 1,651 현대차    160,500 (-1.23%)
13) 1,504 포스코케미칼 195,000 (-1.52%)
14) 1,489 위메이드   52,700 (10.48%)
15) 1,311 기아     65,500 (-1.21%)
16) 1,035 카카오    47,700 (-2.25%)
17)  973 LG전자    77,800 (-2.87%)
18)  935 한화솔루션  48,300 (2.66%)
19)  899 POSCO홀딩스 237,000 (-1.04%)
20)  896 삼성전자우  53,600 (0.94%)
21)  881 노터스    5,850 (-5.19%)
22)  865 하나금융지주 39,200 (2.75%)
23)  827 엘앤에프   207,500 (1.57%)
24)  825 세원이앤씨  884 (8.6%)
25)  782 두산에너빌리티 12,950 (0%)
26)  781 KT&G     92,800 (3.8%)
27)  771 삼성바이오로직스 896,000 (1.36%)
28)  754 에이프로젠  1,000 (3.84%)
29)  753 에코프로   141,600 (-0.98%)
30)  703 셀트리온   185,500 (0.54%)
31)  696 LG생활건강  522,000 (-3.69%)
32)  659 FSN      4,255 (4.03%)
33)  642 에코프로비엠 103,300 (-0.19%)
34)  635 아모레퍼시픽 89,700 (-7.14%)
35)  632 SCI평가정보  5,000 (6.5%)
36)  620 현대두산인프라코어 5,050 (10.62%)
37)  613 실리콘투   2,455 (0%)
38)  608 LG이노텍   285,500 (-2.56%)
39)  605 삼성스팩7호  14,100 (-17.78%)
40)  563 신한지주   35,250 (-1.81%)
41)  560 금양     18,900 (-5.03%)
42)  545 한컴라이프케어 5,890 (17.56%)
43)  542 한화에어로스페이스 61,700 (1.15%)
44)  527 신화콘텍   5,290 (-2.94%)
45)  526 삼성전기   122,500 (1.24%)
46)  493 KB금융    45,300 (-0.98%)
47)  467 와이즈버즈  1,470 (8.89%)
48)  464 키네마스터  10,400 (19.13%)
49)  461 경동인베스트 81,800 (27.22%)
50)  460 비에이치   23,400 (-8.59%)
추천0
비추천0
    Go to topAdd app