- 12일 시간외 특이종목[자유]Cookie01.120 1 1 5 5
- 2023년 1월 12일 상승률 TOP30[자유]Cookie01.120 0 0 1 1
- ■ 1월 12일 거래량 급증+기관, 외국인 순매수 상위 ■[자유]Cookie01.120 0 0 0 0
- 푸른기술[자유]치킨런01.120 0 0 0 0
- 미투온 곧 간다[자유]주니비니01.120 0 0 0 0
- 오늘도[자유]뚜용아01.120 0 0 0 0
- CPI[자유]우영미01.124 0 0 0 0
- 진짜 개~~~~~졸리다[자유]세모르르01.120 0 0 2 2
- ASDASD[자유]메롱메룽01.120 0 0 0 0
- 코인좀 많이 주면 좋겠습니다[자유]김경호01.121 0 0 0 0
- ㅂㅈㄷㅂㅇ[자유]12월의기적01.120 0 0 0 0



 
        


 
         
         
         
         
            