【 거래대금 Top50 】 2022-10-25

100
드리고
작성: 2022.10.25 18:13
 거래대금(억) 종목명 종가(원) 등락률
1) 10,095 삼성전자   57,700 (0.35%)
2)  5,180 노터스    6,170 (6.93%)
3)  3,681 포스코케미칼 198,000 (1.8%)
4)  2,488 SK하이닉스  93,500 (1.85%)
5)  2,457 LG에너지솔루션 511,000 (0.39%)
6)  2,197 LG화학    552,000 (-4%)
7)  1,825 삼성SDI    655,000 (0.77%)
8)  1,659 에코프로   143,000 (-3.57%)
9)  1,560 현대차    162,500 (0.62%)
10) 1,488 신라젠    12,250 (4.7%)
11) 1,411 POSCO홀딩스 239,500 (-3.43%)
12) 1,367 기아     66,300 (1.53%)
13) 1,294 한화솔루션  47,050 (-1.16%)
14) 1,255 에코프로비엠 103,500 (-3.27%)
15) 1,195 셀트리온   184,500 (3.65%)
16) 1,120 공구우먼   10,650 (-3.62%)
17) 1,045 삼성바이오로직스 884,000 (1.26%)
18)  994 두산에너빌리티 12,950 (-4.78%)
19)  985 엘앤에프   204,300 (-3.36%)
20)  935 카카오    48,800 (0.72%)
21)  928 FSN     4,090 (8.92%)
22)  924 모아데이타  1,935 (27.3%)
23)  908 프롬바이오  8,970 (24.76%)
24)  906 NAVER    165,500 (0.91%)
25)  874 경동인베스트 64,300 (1.42%)
26)  821 이엔플러스  5,020 (-6.52%)
27)  821 코리아에스이 13,200 (-1.12%)
28)  794 휴마시스   19,350 (3.48%)
29)  751 팜젠사이언스 7,600 (19.5%)
30)  746 삼성전자우  53,100 (1.14%)
31)  742 금양     19,900 (2.05%)
32)  682 실리콘투   2,455 (29.89%)
33)  677 코오롱생명과학 43,000 (-5.39%)
34)  644 SBI인베스트먼트 1,235 (18.75%)
35)  644 코오롱    25,950 (-10.36%)
36)  592 LG이노텍   293,000 (2.45%)
37)  588 지투파워   8,030 (-4.18%)
38)  585 대화제약   11,400 (0%)
39)  581 DB하이텍   43,300 (5.61%)
40)  562 조광ILI    1,480 (2.07%)
41)  552 KB금융    45,750 (1.33%)
42)  549 한화에어로스페이스 61,000 (-0.81%)
43)  521 삼성전기   121,000 (1.68%)
44)  494 씨에스윈드  58,000 (-8.66%)
45)  493 성신양회   9,870 (1.75%)
46)  492 케이옥션   5,280 (6.02%)
47)  477 삼성스팩4호  7,260 (23.26%)
48)  476 현대에너지솔루션 55,800 (-6.22%)
49)  476 일진머티리얼즈 56,800 (-3.73%)
50)  466 한미글로벌  30,950 (-0.16%)
추천1
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!