【 거래대금 Top50 】 2022-10-24

100
드리고
작성: 2022.10.24 16:47
 거래대금(억) 종목명 종가 등락률
1)  9,666 삼성전자  57,500 (2.86%)
2)  2,940 삼성SDI   650,000 (3.67%)
3)  2,353 현대차   161,500 (-3.29%)
4)  2,027 포스코케미칼 194,500 (4.01%)
5)  1,994 SK하이닉스 91,800 (1.44%)
6)  1,844 노터스   5,770 (29.95%)
7)  1,753 LG에너지솔루션 509,000 (2%)
8)  1,634 공구우먼  11,050 (17.18%)
9)  1,579 샤페론   8,750 (-5.81%)
10) 1,556 기아    65,300 (-3.83%)
11) 1,470 NAVER   164,000 (-1.2%)
12) 1,466 지아이텍  4,480 (6.92%)
13) 1,400 카카오   48,450 (-0.82%)
14) 1,395 한화솔루션 47,600 (-3.74%)
15) 1,309 한미글로벌 31,000 (2.82%)
16) 1,287 LG화학   575,000 (1.23%)
17) 1,127 위메이드  50,800 (7.86%)
18) 1,079 에코프로비엠 107,000 (0.56%)
19) 1,064 유신    40,500 (15.38%)
20) 1,053 지투파워  8,380 (5.14%)
21)  973 플라즈맵  6,790 (1.34%)
22)  906 성우하이텍 5,470 (2.82%)
23)  900 한화에어로스페이스 61,500 (4.24%)
24)  809 삼성바이오로직스 873,000 (3.07%)
25)  801 코리아에스이 13,350 (29.61%)
26)  794 에코프로  148,300 (0.88%)
27)  790 신라젠   11,700 (3.08%)
28)  786 엘앤에프  211,400 (3.88%)
29)  760 POSCO홀딩스 248,000 (-0.4%)
30)  750 이엔플러스 5,370 (6.76%)
31)  725 LG이노텍  286,000 (3.06%)
32)  699 셀트리온  178,000 (2.3%)
33)  668 양지사   58,500 (2.99%)
34)  632 현대에버다임 8,170 (10.41%)
35)  619 KB금융   45,150 (-1.85%)
36)  608 삼성전자우 52,500 (0.96%)
37)  595 이수화학  19,700 (-10.45%)
38)  581 오디텍   5,270 (24.29%)
39)  572 휴마시스  18,700 (1.08%)
40)  560 이구산업  3,250 (15.45%)
41)  531 두산에너빌리티 13,600 (2.26%)
42)  507 현대모비스 198,000 (-2.94%)
43)  494 금양    19,500 (4%)
44)  494 LG전자   80,900 (0.12%)
45)  493 신화콘텍  5,410 (29.89%)
46)  489 하나금융지주 37,800 (-2.58%)
47)  484 신한지주  35,700 (-1.79%)
48)  426 현대건설  34,950 (2.34%)
49)  425 OCI     101,000 (0.5%)
50)  417 SK바이오사이언스 75,200 (4.74%)
추천3
비추천0
  • 2
    포니10.24 21:51댓글

    내일도 불장 가즈아~

  • 0
    10명명10.28 10:33댓글

    좋습ㄴ디ㅏ

Go to topAdd app
새글, 댓글, 좋아요 등
활동하면 드리고코인 획득!