- H행복해져라 ~~ 행복해져라 ~~[자유]모모10.2940 3 3 3 3
- H이번 강세장 놓치면 20년 기다려야[자유]차트꾼10.2949 1 1 1 1
- H좋은 하루 보내세요 ㅎㅎ[자유]모모10.3040 2 2 2 2
- H10월 마지막날 화이팅 ㅎㅎ[자유]모모5시간전40 3 3 4 4
- H코인 충전 너무 귀찬음[자유]김택용10.281 0 0 2 2
- 드리고코인 바보야 너[자유]😃08.160 0 0 0 0
- ddddddddddddddddddd[자유]3008.160 0 0 0 0
- 두산로보틱스[자유]10월내꺼야08.160 0 0 0 0
- 별자리운세[자유]검정고무신08.1622 0 0 0 0
- 오늘도 푸르딩딩이구만유[자유]경화08.1615 0 0 0 0
- 오늘은 무엇이갈가요[자유]태민빠더08.169 0 0 0 0
- 휴가 끝나고 이제 일 시작합니다[자유]Hyeon08.160 0 0 0 0
- 다좋은데 드리고야[자유]바쁜남자08.160 0 0 0 0
- 코인 생성을[자유]승훈08.164 0 0 1 1
- 국장 존야타이밍[자유]전두광08.160 0 0 1 1
- cool head and warm heart[자유]참깨빵위에순쇠고기08.160 0 0 0 0
- 드라고야 다좋은데[자유]버그픽스08.163 0 0 0 0
- 오늘의 운세 8월 16일(음력 7월 1일[자유]Cookie08.160 0 0 2 2
- 코인 노가다[자유]차트꾼08.1649 0 0 0 0
- 코인생성을[자유]갱민08.150 0 0 2 2
- 코인생성을[자유]마요08.150 0 0 0 0
- 코인 노가다[자유]차트꾼08.1549 0 0 0 0
- ㅇㅈㄴㄱㅌ콯든ㅅ트[자유]마대길08.150 0 0 1 1
- ㅁㅌㅇㄷㅇㄷㅇㄷㅅㄷㅅㄷㅅㄷㅅ[자유]😃08.150 0 0 0 0
- 아침바람 찬ㅁ바람에[자유]박서진(빛이 비춰지다)08.150 0 0 0 0
- 광복절~~[자유]깨미08.150 0 0 0 0
- 아침이 무덥네요[자유]최기환08.150 0 0 0 0
- 내일 당장 상한가 갈 주식 2종목이..[자유]MJ08.159 0 0 1 1
- 여름이 다 지나가네[자유]조것이08.1542 0 0 0 0
- 별자리운세[자유]검정고무신08.1522 0 0 0 0
- 8월 15일 광복절[자유]참깨빵위에순쇠고기08.150 0 0 1 1
- 오늘의 운세 8월 15일(음력 6월 29일)[자유]Cookie08.150 0 0 1 1
- ㄴㅎㅇㅊㅇㄴgzg[자유]😃08.140 0 0 0 0
- 코인 코인[자유]차트꾼08.1449 0 0 0 0
- 시간외 단일가 특이종목[자유]Cookie08.140 0 0 0 0
- 셀트리온 너 이자식[자유]참깨빵위에순쇠고기08.140 0 0 0 0
- 2023년 8월 14일 상승률 TOP30[자유]Cookie08.140 1 1 1 1
- 아이구 더워라 어쩜 그렇게도[자유]❤거인 ❤08.140 0 0 0 0
- 부자가 될거야[자유]돈말고짤부자08.140 0 0 1 1
- 돋ㄷ둬뎌둗[자유]Ryan Choi08.140 0 0 0 0
- ㅇㄴㅇㄻㄴㅇㄹㅇㄴㄹ[자유]웅냥냥08.140 0 0 0 0
- 다음 주도주는 어떤 섹터일까요..?[자유]모든이들의행복을기원08.140 0 0 0 0
- 로보로보 좋아요 아이러브 로보트[자유]세모르르08.140 0 0 1 1
- 🔶8월 14일 시장 주도주[자유]김지훈 팀장08.145 0 0 1 1
- 로봇은 아직 시작도 안했다[자유]발바닥08.140 0 0 2 2
- xcgbcbxvnsfhnsgfasfasdagdacsaxsAXvazv[자유]유튜브총괄 정팀장08.140 0 0 1 1
- 삼성전자 20만원가즈앙[자유]환08.144 0 0 0 0
- 자신의 투자[자유]10명명08.140 0 0 0 0
- 삼화전자 희토류[자유]가즈아아아아아아앙08.141 0 0 0 0
- 삼양식품[자유]이우창08.140 0 0 0 0
- 쉬는날 매매하니 좋네요[자유]마니큰젝슨08.141 0 0 0 0
- 오늘 뭐사지? 08.14 [시장흐름] - 지난 한주간 시장흐름을 보자면, 실적발표 막바지다보니 실적발표에 따른 주가의 희비가 교차하는 모습을 보여줌 - 그렇기에 호실적을 낸 기업들, 혹은 실적이 안좋아서 빠졌지만 빠진 이유가 있는 기업들은 유심히 보면서 대응을 하면 좋을것 같음. - 추가적으로 중국관광객 기대감으로 인해 카지노,화장품,호텔 등등이 강세를[자유]내부자08.145 0 0 0 0
- 보안 ai 방산[자유]mj08.148 0 0 0 0
- 장이 영 안좋네여[자유]깨미08.140 0 0 0 0
- 오늘도 영.,.[자유]경화08.1415 0 0 0 0



 
         
         
         
         
            