- H이번 강세장 놓치면 20년 기다려야[자유]차트꾼10.2949 1 1 1 1
- H좋은 하루 보내세요 ㅎㅎ[자유]모모10.3040 2 2 2 2
- H10월 마지막날 화이팅 ㅎㅎ[자유]모모19시간전40 3 3 4 4
- H머사까요?.....[자유]석8시간전0 3 3 2 2
- H코인벌기 힘드네[자유]김택용10.291 1 1 0 0
- 나는 내일 출근을 한다[자유]무리07.2142 3 3 2 2
- 시장은 돌고 돈다[자유]많은걸드리리07.2112 4 4 1 1
- 마이크로소프트의 업데이트로 인한 문제[자유]AU07.216 4 4 2 2
- KSS해운 "VLGC 영업 질주…새 먹거리는 암모니아 운송"[자유]차트꾼07.2149 1 1 0 0
- "트럼프 1기 때 韓 증시 '삼천피' 돌파…조선·방산株에 주목하라"[자유]차트꾼07.2149 1 1 0 0
- 에이디테크 대표 "북미 첫 고객과 하반기 계약…2년 내 전성기 회복"[자유]가는새07.2135 2 2 2 2
- 제발 우리 온라인몰에 입점해주세요”…세계 1위 아마존 러브콜 K뷰티[자유]가는새07.2135 3 3 3 3
- 일요일 오후다^^[자유]무리07.2142 4 4 2 2
- 뉴진스·르세라핌 주식산 개미들 '휘청'…줄줄이 '최저가'[자유]가는새07.2135 12 12 10 10
- 주식 코인둘다하려니 힘드네[자유]풀업07.216 1 1 2 2
- 대북주?가나[자유]mj07.218 1 1 1 1
- 전국구 도입이 시급합니다"...공공배달앱 '먹깨비', 저렴한 수수료 '이게 되네'[자유]검정고무신07.2122 1 1 0 0
- 내일 장이 열립니다[자유]모모모07.2124 3 3 2 2
- 비트코인 불장[자유]태민빠더07.219 1 1 1 1
- 월요일 섹터[자유]로또대박07.212 1 1 3 3
- 일요일 새벽에 잠이깻다는[자유]무리07.2142 1 1 1 1
- [청기홍기]수주·실적·가격…'3박자' 갖춘 조선 3사[자유]차트꾼07.2149 2 2 2 2
- “코인 거래소에 돈 맡기면 이자 준다고?”…거래소 예치금 이용료 어디가 많이 주나[자유]차트꾼07.2149 1 1 1 1
- 잘나가던 보험주, 정책리스크 우려에 주가도 주춤[자유]차트꾼07.2149 3 3 0 0
- 우앙~~~~~~~ 작업 끝났당[자유]ㅁㅅㅁ맨07.2113 3 3 3 3
- 월요일 부터 다시 상승가자[자유]모모07.2140 1 1 1 1
- 이번주도 로또 꽝 ㅠㅠ[자유]모모07.2140 2 2 2 2
- 미니멀하게 주식이 바뀌고있다[자유]B407.2110 1 1 3 3
- 대북주들 가나[자유]로또대박07.202 3 3 2 2
- 게임주도 한번 테마왔으면 좋겠네요[자유]차땡07.205 0 0 1 1
- 늣은바메 글씁니다[자유]무리07.2042 3 3 2 2
- EU, 다음달부터 中 바이오디젤에 반덤핑 관세[자유]가는새07.2035 1 1 0 0
- 한국항공우주산업(KAI)의 제품 인증을 획득 성장성 있는 종목 추천[자유]가는새07.2035 2 2 2 2
- "트럼프가 한국 증시 색깔 바꿨다"…외국인 팔아치운 종목은[자유]가는새07.2035 1 1 1 1
- 불장이 오게 해주세요~[자유]엔젤07.207 3 3 4 4
- 더매직스타 한번 보세요[자유]K대장주07.2015 3 3 0 0
- 집에 왔어요 일하고…[자유]무리07.2042 1 1 2 2
- "트럼프가 한국 증시 색깔 바꿨다"…외국인 팔아치운 종목은[자유]차트꾼07.2049 3 3 1 1
- 팰리세이드 상반기 수출 7만대 돌파[자유]타밍맥타484807.2036 1 1 3 3
- 사골탕주 14회 익절 경~베~[자유]타밍맥타484807.2036 2 2 2 2
- 곧 퇴근이 다가온다[자유]무리07.2042 3 3 6 6
- 집이 최고네요ㅎㅎ[자유]풀업07.206 6 6 12 12
- 트럼프 관련주 정리[자유]가는새07.2035 2 2 4 4
- 토요일 주말 오후다[자유]무리07.2042 2 2 2 2
- 넵튠 결국 또 6천원으로 회귀해버렸네요[자유]정민07.203 2 2 3 3
- 최악의 글로벌 IT 대란 정상화까지 몇 주 걸릴 수도[자유]가는새07.2035 4 4 1 1
- 주말인데 무섭게 비오네요ㅠㅠ[자유]풀업07.206 8 8 14 14
- 비트코인이 수상하다[자유]많은걸드리리07.2012 2 2 3 3
- 드리고 안녕하세요[자유]김홍성07.200 0 0 0 0
- 오늘은 주말입니다[자유]모모모07.2024 5 5 3 3
- 미장..무습네유..[자유]경화07.2015 2 2 4 4
- 2030女, 즐겨먹길래 '베팅'…1억 넣으니 2500만원 찍힌 종목[자유]검정고무신07.2022 1 1 1 1
- 토요일 생각해보면 다음주는 불장[자유]B407.2010 2 2 1 1
- 집 한채 샀다 팔았는데 9천만원 세금?…분양권 '탓'[자유]검정고무신07.2022 2 2 1 1
- 업비트 예치금 이용료 1.3%…케이뱅크 이자 비용 13배[자유]검정고무신07.2022 0 0 0 0



 
         
         
         
         
            