- H오늘의 핫. 종목은 뭘까. .[자유]죄가마나10.2816 5 5 6 6
- H로봇주 또 가즈아[자유]상목이10.286 2 2 1 1
- H행복해져라 ~~ 행복해져라 ~~[자유]모모10.2940 2 2 2 2
- H굿나잇들 하세요~[자유]라일리10.2721 3 3 2 2
- H날씨가 추워요 ㅎㅎ[자유]모모10.2840 4 4 4 4
- 토요일은 밤이 좋아[자유]타밍맥타484811.0936 3 3 4 4
- 배타러 가야할란가[자유]타밍맥타484811.0936 1 1 2 2
- 중국 항공예약 130% 급증…무비자, 이것만은 조심 항공관련주 심상치 않다[자유]가는새11.0935 3 3 3 3
- 신세계푸드, 3분기 영업익 85억원···전년 대비 9%[자유]가는새11.0935 1 1 0 0
- 비트코인, 내년 4월 12만달러 돌파한다[자유]초롱초롱11.0919 0 0 0 0
- AI 전력 소모 줄이는 반도체의 진화 'PIM·뉴로모픽'[아무Tech][자유]가는새11.0935 1 1 0 0
- 미국, 러시아 은행 제재 전격 해제[자유]가는새11.0935 1 1 0 0
- "난 현금 늘린다" 이 남자의 돌변…주목해야할 이유 셋[자유]차트꾼11.0949 1 1 0 0
- 中 10월 소비자물가지수 0.3% '상승'…"부양책에도 내수는 침체"[자유]차트꾼11.0949 1 1 0 0
- 민주당, 상법 개정 시동…'코리아 부스트업 법안' 골자 될 것[자유]가는새11.0935 2 2 1 1
- AI 시대 HBM만큼 뜨거워진다” 삼성·SK·마이크론 3사 새 격전지는? [[자유]가는새11.0935 1 1 0 0
- 트럼프빨 재건이슈...[자유]엔젤11.097 1 1 0 0
- 내가뭘잘몬했노[자유]슭11.090 1 1 2 2
- 국장하지말고 미장할껄[자유]자연인11.0915 6 6 7 7
- [트럼프 재집권] "바이든 기후·에너지정책 뒤집는다…파리협약 또 탈퇴"[자유]차트꾼11.0949 0 0 1 1
- 한국 주식 내다파는 외국인들… 그 와중 '방산·조선주'는 담았다[자유]차트꾼11.0949 0 0 2 2
- 매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 11월 9일)[자유]차트꾼11.0949 0 0 1 1
- 앞으로 대세는 AI[자유]작두11.0942 3 3 4 4
- 토요일입니다.[자유]작두11.0942 1 1 4 4
- 역시 미장 이네 ㅎㅎ[자유]모모11.0940 1 1 3 3
- 즐거운 주말 ㅎㅎ[자유]모모11.0940 2 2 3 3
- 정유주는 올를까요?[자유]왕11.081 1 1 2 2
- 저는 주식이 참 좋습니다[자유]준일11.082 2 2 2 2
- 삼양사 갑니다[자유]바이돈11.089 2 2 1 1
- 오늘의 특징주[자유]차트꾼11.0849 2 2 2 2
- 스켈핑단스 수익 한주 마무리[자유]타밍맥타484811.0836 1 1 2 2
- 날아오르라~[자유]쪼쪼11.080 0 0 0 0
- hpsp 의 운명은어디로 갈가요[자유]가이나스11.084 0 0 1 1
- 잊혀진 이스터에그... 드리고 사랑해[자유]뀨뀨11.0815 1 1 1 1
- 한시간여 남았네요[자유]타밍맥타484811.0836 0 0 6 6
- 휴메딕스 순매수 1위[자유]타밍맥타484811.0836 1 1 0 0
- 백종원 효과 딱 이틀?[자유]타밍맥타484811.0836 2 2 6 6
- 우듬지파 43거래일째[자유]타밍맥타484811.0836 1 1 2 2
- 왜 내종목들 만 ㅠㅠ[자유]모모11.0840 3 3 8 8
- 오랫동안 장투했는데[자유]잼잼11.083 0 0 0 0
- "치킨값 벌 줄 알았더니"…공모주 추풍낙엽, 코스닥은 '전멸[자유]차트꾼11.0849 1 1 0 0
- 에어레인 각[자유]원투원투11.083 1 1 2 2
- 전기 관련주[자유]김은섭11.080 1 1 1 1
- 오전 주도 섹터[자유]차트꾼11.0849 1 1 1 1
- 에스오에스랩 월요일 5천원에 샀는데.[자유]가는새11.0835 0 0 0 0
- lk삼양 왜이렇게 잘가죠 역시 자율[자유]가는새11.0835 1 1 0 0
- 산일전기 10월19일 3만7천 오늘 6만원 불과 10일만에[자유]가는새11.0835 1 1 2 2
- 제이오 상한간다[자유]최용식11.082 1 1 0 0
- 대명소노 삼현 눈에 드러오는군요[자유]가는새11.0835 0 0 0 0
- 트럼프 당선으로[자유]홍진기11.080 1 1 1 1
- 한국첨단소재 2% 상승중[자유]가는새11.0835 1 1 0 0
- 증시핵심뉴스(펌)[자유]차트꾼11.0849 1 1 0 0
- 하 작작해라라라라라라랄[자유]공주11.082 0 0 1 1
- 11월 8일 시장 주도주[자유]차트꾼11.0849 1 1 2 2
- 소 들어 갑니다~^^[자유]작두11.0842 1 1 3 3



 
         
         
         
         
            